| ◆介護保険料について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
介護保険制度では、制度を社会全体で支えるため、被保険者からの保険料及び国・県及び市町村の負担により運営されています。 そのため、介護保険制度が健全に運営されるよう、3年毎にその制度運営を見直す中で、サービス提供体制の充実やサービス利用の見込みを踏まえ、サービスの運営に必要な費用を求め、その費用に応じた保険料の額が決められます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○保険給付費等の財源 ○40歳から64歳までの方 ○65歳以上の方 更新! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○保険給付費等の財源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■国民健康保険に加入されている場合 ☆世帯主が医療分と介護分を合わせて国民健康保険料として納付します。 ☆介護分の保険料は所得割と均等割の合計額で、年間1世帯あたり9万円が上限です。 ☆保険料は、7月から2月までの8期で納付します。 ■健康保険(全国健康保険協会管掌・組合管掌・共済組合)に加入されている場合 ☆医療保険の保険料と介護保険の保険料をあわせて給与及び賞与から徴収されます。 ☆保険料は給料等に応じて計算されます。 ☆事業主が保険料の半額を負担します。 ☆任意継続被保険者は、事業主負担がありません。 〜金額の詳細は、各医療保険制度の保険者にお問い合わせください。〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津市では、「第4期介護保険事業計画」において、これまでの介護給付等の実績や高齢者人口の増加によるサービス量の増加や介護報酬の改定等を考慮しつつ、予防給付や地域支援事業等による重度化予防策の効果等を勘案し、平成21〜23年度までの3年間に支払われる給付費等の総額を約333億円と見込みました。 その上で、介護従事者の処遇改善を目的とする交付金※の利用や介護給付費準備基金の取崩しにより、低額所得者について一定の負担抑制を図る一方で、高額所得者については負担能力に応じた負担をお願いすることで、介護保険料の基準月額(第5段階の年額を12で割った額)を3,400円とさせていただくこととなりました。 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 ※沼津市は、介護従事者処遇改善特例交付金として、第1号被保険者数に基づき算定された約9,000万円の交付を国から受けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■保険料段階と金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■保険料の納め方 ○年金を1月あたり15,000円以上受け取られている方→「特別徴収(年金天引)」 2ヶ月おきに支払われる年金から、原則的に2ヶ月分の保険料が天引きされます。 ○上記以外の方→「普通徴収」 納付書又は口座振替により毎月納めていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■保険料は必ず納めてください 一定期間保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるときに滞納期間に応じて以下の措置がとられ、被保険者証に記載されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■保険料の減免制度について 以下の@・Aに該当するときは、沼津市役所長寿介護課にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
Copyright(C) City of Numazu,All rights reserved. |