‚S ’n–Ú•Ê“y’n–ÊÏ
i’PˆÊk‡uj iŠe”N1ŒŽ1“úŒ»Ýj
”N@ŽŸ ‘@@@” ‘î@@@’n “c ”¨ ŽR@@@—Ñ Œ´@@@–ì ’r@@@À ŽGŽí’n‚»‚Ì‘¼
•½¬11”N 152.16 22.40 6.41 20.79 61.26 12.70 0.06 28.54
@12 152.17 22.48 6.33 20.52 61.14 12.69 0.06 28.95
@13 152.17 22.62 6.26 20.43 61.02 12.68 0.07 29.09
@14 152.17 22.67 6.17 20.36 60.94 12.64 0.07 29.32
@15 152.17 22.78 6.08 20.27 60.93 12.64 0.07 29.40
@16 152.18 22.89 6.00 20.20 60.89 12.63 0.07 29.50
(’)‘”‚Í‘“y’n—‰@‚É‚æ‚éB Ž‘—¿:Ž‘ŽYʼnÛ

•½¬‚P‚U”N’n–Ú•Ê“y’n–ÊÏ
À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é