‚T ’n–Ú•Ê–ÊÏE•]‰¿Šz(—L‘d’n)
i’PˆÊF–ÊÏk‡uE•]‰¿Šz•S–œ‰~j iŠe”N1ŒŽ1“úŒ»Ýj
”N@@ŽŸ ‘@@” ‘î@@@@@@@@@@@@@@@’n “c ”¨ ŽR@@—Ñ Œ´@@–ì ’r@@À ŽG@Ží@’n
‚»@‚Ì@‘¼
‘@@@” ¤@‹Æ@’n Z@‘î@’n H@‹Æ@’n ‘º@—Ž@’n
@ –Ê@@@@@@@@@@Ï
•½¬11”N 100.68 21.23 1.15 12.94 4.15 2.99 5.88 19.15 41.12 7.67 - 5.63
@12 100.29 21.31 1.20 13.04 4.16 2.91 5.79 18.88 40.99 7.67 - 5.65
@13 100.13 21.37 1.22 13.08 4.16 2.91 5.71 18.79 40.91 7.66 - 5.69
@14 99.31 21.40 1.24 13.11 4.19 2.86 5.61 18.71 40.17 7.61 - 5.81
@15 99.25 21.51 1.23 13.24 4.09 2.95 5.52 18.63 40.17 7.60 0.01 5.81
@16 99.35 21.64 1.25 13.29 4.13 2.97 5.45 18.60 40.18 7.63 0.01 5.84
@ •]@@@@‰¿@@@@Šz
•½¬11”N 2,140,948 1,918,338 229,347 1,284,843 244,926 159,222 33,075 79,434 1,119 73 - 108,909
@12 2,040,295 1,830,114 215,933 1,242,685 229,586 141,910 30,281 76,954 1,113 73 - 101,760
@13 1,959,584 1,758,896 200,892 1,200,497 217,494 140,013 27,860 73,219 1,109 72 - 98,428
@14 1,865,701 1,675,276 182,433 1,154,035 204,820 133,988 25,669 69,422 1,090 70 - 94,174
@15 1,748,781 1,574,596 165,041 1,101,149 181,322 127,084 23,909 63,942 1,079 69 1 85,185
@16 1,624,328 1,464,046 147,077 1,031,875 167,005 118,089 21,178 58,749 1,077 69 1 79,208
(’)–{•\‚Ì”Žš‚Í–ÆÅ“_–¢–ž‚Ì‚à‚Ì‚ÍÈ—ª‚µ‚½B Ž‘—¿FŽ‘ŽYʼnÛ

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é