| (単位:u) | (平成16年1月1日現在) |
| 大 字 | 地 積 | 大 字 | 地 積 | 大 字 | 地 積 | 大 字 | 地 積 | ||
| 八幡町 | 54,572 | 下香貫 | 3,681,113 | 西間門一丁目 | - | 西椎路 | 1,213,431 | ||
| 本 | 258,568 | 善太夫 | 21,995 | 西間門二丁目 | 11,607 | 東原 | 1,057,582 | ||
| 白銀町 | 48,118 | 我入道 | 320,887 | 西間門三丁目 | 7,636 | 鳥谷 | 904,777 | ||
| 錦町 | 17,823 | 香貫ヶ丘 | 36,174 | 北今沢 | 104,798 | 柳沢 | 1,589,643 | ||
| 丸子町 | 7,153 | 地 区 計 | 4,060,169 | 地 区 計 | 4,026,478 | 青野 | 1,251,427 | ||
| 真砂町 | 90,301 | 上香貫 | 1,546,936 | 岡一色 | 1,088,786 | 宮本 | 8,623,921 | ||
| 大手町一丁目 | 179,202 | 市場町 | 84,387 | 岡宮 | 1,896,445 | 地 区 計 | 17,121,680 | ||
| 大手町二丁目 | 41,916 | 吉田町 | 174,491 | 東熊堂 | 533,369 | 大平 | 5,659,197 | ||
| 大手町三丁目 | 44,298 | 御幸町 | 184,475 | 西熊堂 | 434,199 | 地 区 計 | 5,659,197 | ||
| 大手町四丁目 | 39,310 | 三園町 | 85,980 | 沢田 | 68,747 | 重寺 | 832,822 | ||
| 大手町五丁目 | 42,682 | 玉江町 | 60,906 | 東沢田 | 481,021 | 小海 | 206,174 | ||
| 添地町 | 50,392 | 本郷町 | 229,283 | 中沢田 | 1,060,078 | 三津 | 1,353,436 | ||
| 西条町 | 50,986 | 住吉町 | 52,221 | 西沢田 | 1,560,237 | 長浜 | 471,644 | ||
| 上土町 | 20,427 | 南本郷町 | 87,164 | 足高 | 9,863,483 | 重須 | 5,239,207 | ||
| 町方町 | 16,784 | 中瀬町 | 152,829 | 宮前町 | 109,235 | 地 区 計 | 8,103,283 | ||
| 末広町 | 54,497 | 山ヶ下町 | 73,723 | 共栄町 | 106,426 | 河内 | 7,283,334 | ||
| 幸町 | 20,372 | 中原町 | 111,633 | 緑ヶ丘 | 60,915 | 木負 | 776,097 | ||
| 大門町 | 9,159 | 西島町 | 169,908 | 花園町 | 109,313 | 久連 | 2,322,634 | ||
| 通横町 | 10,281 | 黒瀬町 | 34,173 | 北園町 | 26,226 | 平沢 | 1,577,207 | ||
| 魚町 | 9,603 | 地 区 計 | 3,048,109 | 駿河台 | 137,995 | 立保 | 1,960,893 | ||
| 本町 | 10,255 | 本 | 91,855 | 高砂町 | 120,586 | 古宇 | 5,440,532 | ||
| 東宮後町 | 4,230 | 三枚橋 | 135,376 | 筒井町 | 61,095 | 足保 | 3,272,572 | ||
| 浅間町 | 7,961 | 本田町 | 196,726 | 柳町 | 95,096 | 久料 | 2,136,286 | ||
| 下本町 | 11,214 | 双葉町 | 319,950 | 沼北町一丁目 | 101,982 | 江梨 | 6,605,177 | ||
| くまたか町 | 1,317 | 高沢町 | 121,774 | 沼北町二丁目 | 192,492 | 地 区 計 | 31,374,732 | ||
| 仲町 | 9,959 | 庄栄町 | 55,728 | 新沢田町 | 152,925 | 大塚 | 1,140,203 | ||
| 新町 | 1,211 | 米山町 | 137,517 | 松沢町 | 108,690 | 原 | 2,960,071 | ||
| 地 区 計 | 1,112,591 | 平町 | 119,452 | 豊町 | 104,620 | 一本松 | 805,061 | ||
| 本 | 729,365 | 富士見町 | 70,321 | 高尾台 | 83,411 | 桃里 | 971,589 | ||
| 旭町 | 28,971 | 山王台 | 73,178 | 北高島町 | 142,657 | 植田 | 599,077 | ||
| 下河原町 | 90,726 | 三芳町 | 55,559 | 神田町 | 103,632 | 西添町 | 141,452 | ||
| 千本緑町一丁目 | 18,246 | 三枚橋町 | 61,095 | 寿町 | 195,504 | 原町中一丁目 | 48,014 | ||
| 千本緑町二丁目 | 13,176 | 杉崎町 | 71,242 | 五月町 | 135,529 | 原町中二丁目 | 97,658 | ||
| 千本緑町三丁目 | 16,803 | 高島本町 | 140,898 | 江原町 | 107,579 | 原町中三丁目 | 99,585 | ||
| 千本常盤町 | 24,055 | 高島町 | 152,537 | 沢田町 | 34,255 | 地 区 計 | 6,862,710 | ||
| 常盤町一丁目 | 18,523 | 新宿町 | 117,221 | 若葉町 | 138,877 | 根古屋 | 1,367,508 | ||
| 常盤町二丁目 | 30,178 | 泉町 | 96,157 | 地 区 計 | 19,415,405 | 井出 | 2,426,605 | ||
| 常盤町三丁目 | 22,912 | 日の出町 | 64,170 | 大岡 | 4,794,425 | 平沼 | 2,069,811 | ||
| 千本東町 | 23,769 | 地 区 計 | 2,080,756 | 小林台 | 39,948 | 石川 | 2,235,639 | ||
| 千本中町 | 26,264 | 東間門 | 269,367 | 地 区 計 | 4,834,373 | 西野 | 8,523,836 | ||
| 千本西町 | 32,147 | 西間門 | 479,336 | 志下 | 1,013,296 | 地 区 計 | 16,623,399 | ||
| 千本港町 | 81,155 | 小諏訪 | 711,552 | 馬込 | 236,415 | 愛 鷹 山 | 13,460,000 | ||
| 春日町 | 53,158 | 大諏訪 | 925,575 | 獅子浜 | 681,882 | ||||
| 蓼原町 | 21,163 | 松長 | 867,142 | 江浦 | 711,904 | 合 計 面 積 |
144,012,538 | ||
| 蛇松町 | 23,199 | 今沢 | 576,662 | 多比 | 1,120,806 | ||||
| 市道町 | 83,729 | 東間門一丁目 | 18,329 | 口野 | 1,124,674 |
|
|||
| 松下町 | 3,140 | 東間門二丁目 | 35,483 | 地 区 計 | 4,888,977 | ||||
| 地 区 計 | 1,340,679 | 東間門三丁目 | 18,991 | 東椎路 | 2,480,899 | ||||
| 資料:資産税課 |