7 気象の状況
年 次 気   温(℃) 湿 度(%) 降雨量
(mm)
風  速
(m/秒)
天気(日)
平 均 最 高 最 低 平 均 最 低 平 均 最 大
平成10年 16.7 34.0 -4.0 71.9 21.0 1,722.0 2.6 36.0 173 150 42
 11 16.6 32.6 -2.0 68.3 12.0 1,710.5 3.3 17.5 213 106 46
 12 16.6 33.5 -3.4 68.1 9.0 1,570.0 3.3 16.4 - - -
 13 16.3 35.5 -2.0 66.6 12.0 1,633.5 3.4 14.3 - - -
 14 16.6 34.9 -1.6 66.0 8.0 1,511.5 3.7 18.8 - - -
15 16.3 32.7 -2.3 67.5 10.0 2,120.0 3.4 16.3      
   1月 6.1 17.9 -1.7 55.0 10.0 143.5 4.0 16.0 - - -
   2 7.1 15.6 -0.3 61.0 12.0 41.5 3.0 12.0 - - -
   3 9.1 19.0 0.4 60.0 11.0 154.5 3.3 16.3 - - -
   4 15.5 24.7 5.2 66.0 15.0 99.0 4.1 14.5 - - -
   5 18.7 26.1 9.0 70.0 26.0 142.5 3.2 12.3 - - -
   6 22.6 31.8 15.3 75.0 29.0 62.0 3.4 11.3 - - -
   7 23.2 31.9 19.0 78.0 41.0 319.0 2.7 9.5 - - -
   8 25.8 32.0 18.7 78.0 46.0 523.0 3.5 13.0 - - -
   9 24.4 32.7 14.4 70.0 24.0 181.5 3.3 12.6 - - -
  10 17.8 26.8 8.7 66.0 27.0 145.5 3.2 13.6 - - -
  11 15.4 23.7 7.9 73.0 31.0 261.0 3.1 11.3 - - -
  12 9.4 18.3 -2.3 58.0 11.0 47.0 3.7 12.4 - - -
(注) 1 天気については平成12年より統計していない。 資料:通信司令室
  2 気象については、南消防署(吉田町20番1号)で観測したものである。

沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る