| iŠe”N“x––Œ»Ýj |
| ”N@@“x | ‘@@” | Ž{@Ý@”i“à@–ój | •a@°@”i“à@–ój | |||||||
| Ž{Ý” | •a°” | •a‰@ | f—Ê | Ž•‰È | •ŽYŠ | ˆê”Ê{—×{ | Š´õ•a | ¸_•a | Œ‹Šj | |
| •½¬10”N | 302 | 2,453 | 12 | 170 | 116 | 4 | 1,795 | -@ | 658 | -@ |
| @11 | 305 | 2,483 | 13 | 169 | 119 | 4 | 1,825 | -@ | 658 | -@ |
| @12 | 295 | 2,498 | 13 | 154 | 124 | 4 | 1,840 | -@ | 658 | -@ |
| @13 | 312 | 2,489 | 13 | 170 | 128 | 1 | 1,831 | -@ | 658 | -@ |
| @14 | 314 | 2,250 | 12 | 173 | 128 | 1 | 1,760 | -@ | 644 | -@ |
| @15 | 314 | 2,463 | 13 | 169 | 131 | 1 | 1,819 | -@ | 644 | -@ |
| Ž‘—¿F“Œ•”•ÛŒ’Š |