| ”N@“x | “o˜^“ª” | —\–h’ŽË ‰„“ª” |
™ùŒ¢ ”¶Œ” |
–ì@Œ¢ •ߊl“ª” |
•ÔŠÒ“ª” | ˆøŽæ‚è “ª@” |
ˆ•ª“ª” |
| •½¬10”N | 8,246 | 7,464 | 8 | 260 | 13 | 267 | 514 |
| @11 | 9,705 | 7,371 | 4 | 143 | 16 | 98 | 225 |
| @12 | 10,085 | 7,309 | 10 | 160 | 6 | 46 | 200 |
| @13 | 10,398 | 7,407 | 6 | 164 | 19 | 129 | 274 |
| @14 | 10,645 | 7,329 | 4 | 139 | 13 | 62 | 188 |
| @15 | 10,367 | 7,408 | 11 | 140 | 21 | 58 | 37 |
| Ž‘—¿FƒNƒŠ[ƒ“ƒZƒ“ƒ^[ŠÇ—‰Û |