| (単位:t) | (各年度末現在) |
| 年 度 | 収 集 量 | 処 理 量 | |||||||||
| 総 数 | 可燃ごみ | 埋め立てごみ | 資源ごみ | プラスチックごみ | 総 数 | 焼 却 | 埋 立 | 再 生 | 熱 源 利 用 | ||
| 平成10年 | 62,611 | 41,957 | 9,780 | 10,874 | - | 97,875 | 67,690 | 19,311 | 10,874 | - | |
| 11 | 54,024 | 33,178 | 3,195 | 12,210 | 5,441 | 82,884 | 54,018 | 9,918 | 12,283 | 6,665 | |
| 12 | 55,602 | 34,863 | 3,861 | 11,860 | 5,018 | 85,577 | 55,989 | 10,367 | 11,996 | 7,225 | |
| 13 | 55,472 | 34,798 | 3,651 | 12,051 | 4,972 | 87,085 | 56,505 | 11,172 | 12,193 | 7,215 | |
| 14 | 54,252 | 33,873 | 3,287 | 12,407 | 4,685 | 86,892 | 56,534 | 10,926 | 12,499 | 6,933 | |
| プラスチック 製容器包装 |
その他の プラスチックごみ |
||||||||||
| 15 | 53,034 | 34,474 | 1,436 | 11,343 | 4,473 | 1,308 | 85,785 | 57,657 | 3,857 | 22,667 | 1,604 |
| (注)1 収集量はステーション収集分のみ。 | 資料:クリーンセンター管理課 |
| 2 処理量には清水町搬入分他を含む。 | |
| 3 焼却は搬入量である。 | |


