| (各年5月1日現在) |
| 年 次 | 学校数 | 学級数 | 教員数 | 児 童 数 | |||||||
| 総 数 | 公 立 | 私 立 | |||||||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 1年〜6年 | |||||
| 平成11年 | 26 | 410 | 573 | 12,786 | 1,921 | 2,013 | 1,936 | 2,110 | 2,143 | 2,162 | 501 |
| 12 | 26 | 407 | 584 | 12,614 | 2,050 | 1,915 | 2,003 | 1,928 | 2,085 | 2,123 | 510 |
| 13 | 26 | 402 | 584 | 12,322 | 1,968 | 2,020 | 1,894 | 1,982 | 1,904 | 2,056 | 498 |
| 14 | 26 | 406 | 606 | 12,084 | 1,876 | 1,937 | 2,011 | 1,878 | 1,985 | 1,896 | 501 |
| 15 | 26 | 393 | 603 | 12,039 | 1,920 | 1,863 | 1,931 | 2,007 | 1,865 | 1,971 | 482 |
| 16 | 26 | 385 | 590 | 11,841 | 1,784 | 1,925 | 1,861 | 1,939 | 2,000 | 1,858 | 474 |
| 資料:学校教育課 |