‚P‚O Ž™“¶¶“k‚Ì•½‹Ï‘̈Ê
i•½¬16”N5ŒŽŒ»Ýj
‹æ@@•ª ¬@@Šw@@¶ ’†@@Šw@@¶
1”N 2”N 3”N 4”N 5”N 6”N 1”N 2”N 3”N
@ ’j
g’·@À’ÃŽs 116.5 122.6 128.2 133.2 138.4 145.0 152.3 159.1 165.0
(cm)@ɪŒ§ 116.9 122.0 127.9 133.0 138.4 144.4 152.2 159.3 164.9
@@@‘S@‘ 116.7 122.5 128.2 133.7 139.0 145.2 152.6 160.0 165.4
‘Ìd@À’ÃŽs 21.3 24.3 27.4 30.6 34.2 39.4 44.6 49.8 55.7
(kg)@ɪŒ§ 21.4 24.0 27.4 30.7 34.4 38.3 44.1 49.4 54.4
@@@‘S@‘ 21.7 24.4 27.8 31.3 34.9 39.4 45.1 50.3 55.4
À‚@À’ÃŽs 64.7 67.7 70.3 72.5 74.8 77.9 81.2 84.5 87.9
(cm)@ɪŒ§ 64.6 67.4 70.1 72.4 75.0 77.6 81.2 84.9 88.2
@@@‘S@‘ 65.0 67.6 70.4 72.8 75.1 77.9 81.3 85.0 88.1
@
g’·@À’ÃŽs 115.6 121.4 127.1 133.1 139.6 146.8 151.8 154.8 156.4
(cm)@ɪŒ§ 115.3 121.0 126.8 132.9 139.6 146.3 151.4 154.8 156.2
@@@‘S@‘ 115.8 121.6 127.4 140.2 140.2 147.1 152.1 155.1 156.7
‘Ìd@À’ÃŽs 20.9 23.5 26.7 29.8 34.1 39.4 44.3 47.9 50.6
(kg)@ɪŒ§ 20.8 23.4 26.3 29.9 34.1 39.5 44.1 47.6 50.6
@@@‘S@‘ 21.2 23.8 26.9 30.5 34.7 40.0 44.8 48.1 50.9
À‚@À’ÃŽs 64.5 67.2 69.8 72.7 75.7 79.4 82.0 83.6 84.8
(cm)@ɪŒ§ 64.3 67.0 69.8 72.6 75.8 76.5 82.1 83.9 85.1
@@@‘S@‘ 64.6 67.4 70.1 72.8 76.0 79.0 82.2 83.8 84.8
  Ž‘—¿FŠwZ‹³ˆç‰Û

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é