‚P‚R }‘ŠÙŽ‘—¿Š‘ ”i}‘Ž‘—¿)
i’PˆÊFûj iŠe”N“x––Œ»Ýj
”N@@“x ‘@ @” ‘@@‹L “N@@Šw —ð@@Žj ŽÐ‰ï‰ÈŠw Ž©‘R‰ÈŠw ‹Z@@p ŽY@@‹Æ Œ|@@p Œ¾@@Œê •¶@@Šw —m‘E“_Žš
•½¬10”N 332,759 15,857 10,798 37,182 47,197 21,831 19,617 10,002 25,762 4,986 109,081 30,446
@@11 348,318 16,355 11,378 38,487 49,311 23,078 20,609 10,533 26,719 5,069 114,056 32,723
@@12 361,053 16,854 11,812 39,730 51,897 24,179 21,660 11,079 27,434 5,224 117,085 34,099
@@13 387,158 17,914 12,715 41,467 55,718 25,801 23,605 11,929 29,178 5,594 123,963 39,274
@@14 407,453 18,901 13,325 43,124 58,443 27,192 25,156 12,546 30,549 5,939 130,626 41,652
@@15 425,125 19,046 13,746 43,987 61,064 28,786 26,590 13,198 31,646 6,288 136,980 43,794
Ž‘—¿FŽs—§}‘ŠÙ

•½¬15”N}‘ŠÙŽ‘—¿Š‘ ‘”


À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é