| ”N@@“x | ‘Ý@o@—˜@—p@ŽÒ@” | ŠJ@ŠÙ@“ú@” | ||
| ‘@@” | ˆê@@”Ê | Ž™@@“¶ | ||
| •½¬10”N | 288,505 | 230,326 | 58,179 | 284 |
| @11 | 290,762 | 231,540 | 59,222 | 285 |
| @12 | 283,648 | 225,572 | 58,076 | 286 |
| @13 | 277,382 | 232,797 | 44,585 | 285 |
| @14 | 275,367 | 231,220 | 44,147 | 289 |
| @15 | 289,636 | 233,381 | 56,255 | 292 |
| (’)—˜—pŽÒ”‚ÍŽ©“®ŽÔ•¶ŒÉ‚ðœ‚B–”ŠJŠÙ“ú”‚Í | Ž‘—¿FŽs—§}‘ŠÙ |
| @@}‘ŠÙ–{ŠÙ‚ÌŠJŠÙ“ú”B | |