2 中  学  校
(各年5月1日現在)
年  次 学校数 学級数 教員数 生      徒      数
総  数 公      立 私 立
1 年 2 年 3 年 1年〜3年
平成11年 17 207 398 6,997 2,168 2,191 2,248 390
 12 17 205 397 6,843 2,109 2,147 2,171 416
 13 17 186 388 6,685 2,056 2,090 2,142 397
 14 17 206 419 6,430 1,915 2,049 2,093 373
 15 18 192 386 6,224 1,857 1,978 2,043 346
 16 18 196 404 6,106 1,940 1,854 1,974 338
資料:学校教育課

中学校生徒数の推移


沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る