20 自動車文庫地域別貸出数
(単位:冊) (各年度末現在)
年 度 総 数 旧市内 大岡 門池 金岡 片浜 今沢 大平 愛鷹 静浦 内浦 西浦 浮島 市外
平成10年 41,817 7,059 4,815 2,426 5,008 1,585 3,199 1,244 7,334 1,149 515 552 6,116 815 -
 11 43,442 6,924 8,734 2,276 4,053 1,599 3,088 1,055 7,037 931 801 630 5,431 883 -
 12 42,666 5,902 5,411 2,723 6,289 2,244 2,944 1,216 7,521 910 637 413 5,529 927 -
 13 42,218 6,275 4,029 3,158 5,795 2,002 3,435 1,109 6,793 773 647 359 6,960 883 -
 14 38,908 5,193 3,789 3,522 5,533 1,694 3,143 1,052 6,301 670 436 385 6,584 606 -
 15 47,042 5,542 2,709 4,356 7,444 1,211 4,346 837 6,600 2,027 1,639 1,033 6,359 2,047 892
(注)市外については平成15年度から集計を実施した。 資料:市立図書館

沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る