‚P‚O “Œv‹æ•Ê¢‘Ñ”ElŒû
i•½¬12”N10ŒŽ1“úŒ»Ýj
“@Œv@‹æ ¢@‘Ñ@” l@@Œû
‘@” ’j
‘@@@@@@” 76,204 207,558 102,704 104,854
‘æ‚P“Œv‹æiŽsŠXj 1,693 4,148 1,922 2,226
@‚QiŽO–‡‹´E•½’¬j 2,684 6,633 3,272 3,361
@‚Ri‰w–k“Œ‘¤j 2,694 6,791 3,260 3,531
@‚Si‰w–k¼‘¤j 2,255 5,069 2,401 2,668
@‚Ti‹Ñ’¬E^»’¬E”’‹â’¬‘¼j 2,232 5,918 2,810 3,108
@‚Uiç–{E`˜pj 2,310 6,041 2,871 3,170
@‚ViŠÑ¼‘¤j 2,154 5,378 2,584 2,794
@‚WiŠÑ“Œ‘¤j 3,436 9,496 4,643 4,853
@‚Xi‘剪“쑤j 4,632 12,398 6,210 6,188
@10i‘剪–k‘¤j 4,897 12,986 6,502 6,484
@11i‹à‰ª“Œ‘¤j 3,583 8,523 4,383 4,140
@12i‹à‰ª¼‘¤j 3,533 8,670 4,399 4,271
@13i‹à‰ªŽR˜[•”j 5,694 15,969 8,008 7,961
@14iˆ¤‘éj 5,880 17,659 8,848 8,811
@15i•Еl¼‘¤j 3,828 10,377 4,998 5,379
@16i•Еl“Œ‘¤j 2,242 6,205 3,073 3,132
@17i‰ä“ü“¹j 2,090 6,189 3,032 3,157
@18i‰ºŠÑE‘啽j 6,062 17,481 8,487 8,994
@19iÉYj 2,399 7,569 3,715 3,854
@20i“à‰YE¼‰Yj 1,272 4,593 2,184 2,409
@21i•‚“‡j 3,088 8,079 4,360 3,719
@22iŒ´¼‘¤j 2,950 8,326 4,241 4,085
@23iŒ´“Œ‘¤j 4,596 13,060 6,501 6,559
Ž‘—¿F‘¨’²¸

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é