‚P‚Q ’†ŠwZ‹æ•ÊlŒûE¢‘Ñ”
i•½¬16”N4ŒŽ1“úŒ»Ýj
’n@‹æ ¢@‘Ñ@” ‘@@” 0`14ÎlŒû 15`64ÎlŒû 65ΈÈãlŒû
‘@” ’j ‘@” ’j ‘@” ’j ‘@” ’j
‘@@” 81,235 207,927 102,871 105,056 28,567 14,555 14,012 139,125 71,384 67,741 40,235 16,932 23,303
‘æ@ˆê 2,743 6,252 2,968 3,284 649 318 331 4,008 2,020 1,988 1,595 630 965
‘æ@“ñ 4,323 10,650 5,127 5,523 1,156 603 553 6,742 3,422 3,320 2,752 1,102 1,650
‘æ@ŽO 8,895 23,336 11,450 11,886 3,448 1,710 1,738 15,312 7,814 7,498 4,576 1,926 2,650
‘æ@Žl 4,535 10,838 5,219 5,619 1,373 697 676 6,926 3,484 3,442 2,539 1,038 1,501
Ծ@Ά 9,436 21,370 10,574 10,796 2,590 1,302 1,288 14,407 7,475 6,932 4,373 1,797 2,576
•Ð@•l 3,931 10,526 5,245 5,281 1,353 689 664 6,993 3,605 3,388 2,180 951 1,229
‹à@‰ª 9,185 22,804 11,630 11,174 3,174 1,638 1,536 15,920 8,351 7,569 3,710 1,641 2,069
‘å@‰ª 8,019 20,172 10,030 10,142 3,229 1,644 1,585 13,778 7,045 6,733 3,165 1,341 1,824
Ã@‰Y 2,578 7,474 3,685 3,789 799 417 382 4,652 2,444 2,208 2,023 824 1,199
ˆ¤@‘é 5,805 15,895 7,957 7,938 2,352 1,218 1,134 10,913 5,601 5,312 2,630 1,138 1,492
‘å@•½ 1,556 4,511 2,171 2,340 601 294 307 2,921 1,434 1,487 989 443 546
’·ˆäè 1,520 4,668 2,220 2,448 611 296 315 2,591 1,320 1,271 1,466 604 862
“à@‰Y 858 2,487 1,185 1,302 320 161 159 1,406 723 683 761 301 460
¼@‰Y 662 2,181 1,035 1,146 291 135 156 1,185 597 588 705 303 402
Ϋ 8,095 22,123 11,055 11,068 3,444 1,767 1,677 15,150 7,796 7,354 3,529 1,492 2,037
•‚@“‡ 1,842 5,265 2,643 2,622 681 337 344 3,602 1,904 1,698 982 402 580
–å@’r 5,895 15,001 7,505 7,496 2,204 1,156 1,048 10,454 5,330 5,124 2,343 1,019 1,324
¡@‘ò 2,877 7,042 3,392 3,650 903 469 434 4,756 2,339 2,417 1,383 584 799
i’j’·ˆäèZ‹æ‚Ì“à–ó‚Íi“à‰Y{¼‰Yj Ž‘—¿Fî•ñƒVƒXƒeƒ€‰Û

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é