| iŠe”N10ŒŽ1“úŒ»Ýj |
| ”N@@ŽŸ | ‘@@” | •@’Ê@ ¢@‘Ñ | €@¢@‘Ñ | Ž{Ý“™‚Ì¢‘Ñ | ||||||
| ˆê ”Ê ‚Ì ¢ ‘Ñ | ˆê@l@¢@‘Ñ | |||||||||
| ¢‘Ñ” | \¬”ä | ¢‘Ñ” | \¬”ä | ¢‘Ñ” | \¬”ä | ¢‘Ñ” | \¬”ä | ¢‘Ñ” | \¬”ä | |
| º˜a55”N | 61,674 | 100 | 50,059 | 81.2 | 9,194 | 14.9 | 2,383 | 3.9 | -@ | -@ |
| @@60 | 66,085 | 100 | 52,433 | 79.3 | 10,885 | 16.5 | 2,754 | 4.2 | -@ | -@ |
| •½¬ 2 | 69,531 | 100 | 54,085 | 77.8 | 15,332 | 22.1 | -@ | -@ | 74 | 0.1 |
| @@ 7 | 74,001 | 100 | 55,515 | 75.0 | 18,428 | 24.9 | -@ | -@ | 58 | 0.1 |
| @@12 | 76,204 | 100 | 56,283 | 73.9 | 19,834 | 26.0 | -@ | -@ | 67 | 0.1 |
| (’)‘”‚ɂ͢•sÚ£‚ðŠÜ‚ÞB | Ž‘—¿F‘¨’²¸ |
