| ”N@@“x | “]“üŽÒ” | “]oŽÒ” | ‘@‰Á@” | ||||
| ‘@” | ‘¼“s“¹•{ Œ§‚©‚ç@ |
Œ§“àŽs’¬ ‘º‚©‚ç |
‘@” | ‘¼“s“¹•{ Œ§‚Ö |
Œ§“àŽs’¬ ‘º‚Ö |
||
| •½¬10”N | 8,549 | 4,468 | 4,081 | 9,937 | 5,164 | 4,773 | ¢ 1,388 |
| @11 | 8,800 | 4,446 | 4,354 | 9,288 | 4,594 | 4,694 | ¢ 488 |
| @12 | 8,450 | 4,365 | 4,085 | 9,417 | 4,842 | 4,575 | ¢ 967 |
| @13 | 8,581 | 4,272 | 4,309 | 9,253 | 4,936 | 4,317 | ¢ 672 |
| @14 | 8,549 | 4,380 | 4,169 | 9,101 | 4,578 | 4,523 | ¢ 552 |
| @15 | 8,451 | 4,088 | 4,363 | 8,900 | 4,567 | 4,333 | ¢ 449 |
| @@@@@@ 4ŒŽ | 1,134 | 628 | 506 | 943 | 495 | 448 | 191 |
| @@@ @@5@ | 628 | 315 | 313 | 655 | 299 | 356 | ¢ 27 |
| @@@ @@6@ | 557 | 265 | 292 | 571 | 256 | 315 | ¢ 14 |
| @@@ @@7@ | 560 | 299 | 261 | 686 | 353 | 333 | ¢ 126 |
| @@@ @@8@ | 574 | 269 | 305 | 559 | 272 | 287 | 15 |
| @@@ @@9@ | 623 | 299 | 324 | 628 | 306 | 322 | ¢ 5 |
| @@@@@10@ | 677 | 292 | 385 | 646 | 315 | 331 | 31 |
| @@@@@11@ | 529 | 198 | 331 | 495 | 164 | 331 | 34 |
| @@@@@12@ | 519 | 195 | 324 | 551 | 248 | 303 | ¢ 32 |
| @•½¬16@ 1@ | 473 | 223 | 250 | 467 | 257 | 210 | 6 |
| @@@@@ 2@ | 483 | 244 | 239 | 735 | 447 | 288 | ¢ 252 |
| @@@@@ 3@ | 1,694 | 861 | 833 | 1,964 | 1,155 | 809 | ¢ 270 |
| Ž‘—¿FŽs–¯‰Û |
