4 町 別 人 口
(平成16年4月1日現在)
町 字 名 世 帯 数 人         口
総  数
総     数 81,235 207,927 102,871 105,056
大手町一丁目 51 82 47 35
大手町二丁目 175 346 169 177
大手町三丁目 49 115 59 56
大手町四丁目 117 260 119 141
大手町五丁目 112 295 146 149
本字出口町 39 102 49 53
幸町 54 147 70 77
本白銀町 158 319 140 179
白銀町 113 248 115 133
末広町 294 768 352 416
仲町 26 74 34 40
浅間町 11 28 14 14
魚町 13 49 25 24
通横町 7 16 7 9
くまたか町 9 26 12 14
新町 5 11 7 4
添地町 191 388 184 204
西条町 193 446 214 232
上土町 124 290 141 149
本字仲町 3 8 5 3
本字浅間町 22 56 27 29
本字新町 10 31 16 15
本錦町 261 571 267 304
本丸子町 111 280 136 144
錦町 55 127 60 67
丸子町 6 12 2 10
八幡町 163 353 162 191
本町 46 92 54 38
下本町 42 88 45 43
大門町 32 83 37 46
真砂町 432 1,026 495 531
町方町 81 212 93 119
東宮後町 24 66 27 39
地区計 3,029 7,015 3,330 3,685
旭町 189 488 246 242
本字下小路町 90 215 98 117
本字宮町 92 238 119 119
市道町 357 858 392 466
春日町 85 214 115 99
蓼原町 66 216 105 111
蛇松町 85 220 107 113
本字下河原町 81 214 104 110
本字下河原街出口 77 203 101 102
下河原町 482 1,213 578 635
本字下一丁田 162 362 162 200
本字前田 45 115 59 56
本字千本郷林 128 306 148 158
本字千本 149 379 187 192
千本常盤町 73 147 67 80
常盤町一丁目 100 238 111 127
常盤町二丁目 45 113 54 59
常盤町三丁目 112 306 139 167
本松下 147 367 162 205
本西松下 74 194 96 98
本字松下七反田 91 211 107 104
松下町 15 37 22 15
千本緑町一丁目 100 228 95 133
千本緑町二丁目 42 97 43 54
千本緑町三丁目 63 141 67 74
千本港町 91 240 124 116
本字千本港口 1 1 0 1
千本東町 75 174 84 90
千本西町 134 305 154 151
千本中町 60 186 86 100
地区計  3,311 8,226 3,932 4,294
我入道 秋葉町 193 543 267 276
我入道 外新田 1 6 3 3
下香貫 石 原 152 429 217 212
下香貫 藤井原 213 528 273 255
下香貫 矢 丸 76 190 97 93
我入道 稲荷町 145 384 200 184
下香貫 牛 臥 327 835 404 431
下香貫 山宮前 33 98 49 49
我入道 江 川 149 414 199 215
我入道 南条寺 237 633 301 332
香貫が丘 77 285 145 140
下香貫 木ノ宮 362 1,016 492 524
下香貫 前 角 68 166 83 83
下香貫 猪 沼 93 144 47 97
下香貫 塩 場 161 410 211 199
下香貫 前 原 113 276 123 153
下香貫 浜 田 191 531 268 263
下香貫 善太夫 179 497 232 265
下香貫 上障子 162 384 179 205
下香貫 下障子 385 944 455 489
善太夫西原 6 19 10 9
下香貫 外 原 58 159 72 87
我入道 津島町 77 210 108 102
下香貫 島 郷 380 1,010 502 508
下香貫 塚 田 174 464 235 229
下香貫 大久保 245 687 322 365
下香貫 柿 原 179 450 221 229
下香貫 清 水 209 506 262 244
下香貫 馬 場 318 776 389 387
下香貫 西 村 136 320 159 161
下香貫 上ノ原 125 340 160 180
下香貫 給 田 14 42 20 22
我入道 浜 町 115 314 150 164
我入道 蔓陀ケ原 42 95 45 50
我入道 濱 方 17 44 18 26
我入道 林 町 110 333 157 176
我入道 東 町 156 481 244 237
我入道 一本松町 148 445 208 237
下香貫 塩 満 171 465 234 231
下香貫 七 面 77 223 122 101
下香貫 林ノ下 206 595 305 290
下香貫 汐 入 218 503 259 244
下香貫 樋ノ口 150 394 190 204
下香貫 宮 脇 379 1,004 485 519
下香貫 宮 原 51 126 58 68
下香貫 八 重 469 1,136 552 584
下香貫 八重原 4 14 9 5
下香貫 楊 原 397 1,052 507 545
下香貫 六 反 10 18 8 10
地区計 7,958 20,938 10,256 10,682
市場町 305 719 347 372
上香貫 大 洞 1 4 2 2
上香貫 仰天峰 16 46 26 20
上香貫 長 洞 5 10 5 5
上香貫 東 坂 7 12 5 7
上香貫 蔓陀ケ原 1 3 2 1
黒瀬町 44 136 65 71
西島町 534 1,342 649 693
住吉町 233 567 276 291
三園町 398 898 461 437
玉江町 212 540 268 272
中瀬町 374 826 398 428
中原町 67 180 88 92
上香貫 三貫地 227 610 319 291
上香貫 東本郷町 10 13 7 6
上香貫 二瀬川町 134 355 179 176
上香貫 槇島町 89 207 100 107
上香貫 宮原町 206 477 227 250
上香貫 獅子路 12 26 14 12
上香貫 一ノ洞 2 5 3 2
上香貫 三ノ洞 6 14 6 8
上香貫 九十九洞 20 58 29 29
上香貫 坂 口 4 8 4 4
上香貫 手城山 3 5 2 3
山ヶ下町 13 37 19 18
上香貫 八 重 20 49 23 26
上香貫 鉛 山 3 4 2 2
本郷町 722 1,781 825 956
上香貫 三園町 39 100 57 43
南本郷町 325 814 391 423
上香貫 南本郷町 14 37 17 20
御幸町 484 1,171 558 613
吉田町 942 2,182 1,039 1,143
地区計 5,472 13,236 6,413 6,823
泉町 304 756 382 374
庄栄町 386 919 430 489
山王台 404 900 439 461
三枚橋町 256 572 280 292
杉崎町 370 920 441 479
新宿町 709 1,600 763 837
三枚橋 杉崎町 1 6 3 3
平町 468 978 499 479
高島町 566 1,194 593 601
高沢町 817 1,749 872 877
高島本町 389 831 422 409
本字下中溝 12 29 17 12
三枚橋 荒 田 25 68 36 32
三枚橋 竹ノ岬 125 237 151 86
日の出町 309 816 397 419
三枚橋 日ノ出町 70 175 81 94
富士見町 284 580 302 278
双葉町 263 554 267 287
本田町 561 1,309 651 658
三芳町 95 230 97 133
米山町 389 988 470 518
地区計 6,803 15,411 7,593 7,818
大平 1,556 4,511 2,171 2,340
地区計 1,556 4,511 2,171 2,340
今 沢 2,183 5,090 2,411 2,679
大諏訪 1,122 3,038 1,543 1,495
北今沢 307 848 437 411
小諏訪 1,038 2,789 1,395 1,394
西間門二丁目 25 73 36 37
西間門三丁目 17 49 24 25
西間門 1,256 3,107 1,544 1,563
東間門一丁目 11 29 11 18
東間門二丁目 89 211 94 117
東間門三丁目 59 160 79 81
東間門 243 565 279 286
松 長 794 2,156 1,065 1,091
地区計 7,144 18,115 8,918 9,197
足高 568 1,194 599 595
共栄町 263 590 302 288
江原町 456 1,069 530 539
神田町 470 1,084 605 479
北園町 79 209 106 103
寿町 597 1,320 663 657
沢田 12 42 26 16
沢田町 118 323 156 167
岡一色 1,201 3,214 1,625 1,589
北高島町 454 1,014 508 506
新沢田町 490 1,118 572 546
駿河台 371 920 473 447
高尾台 213 547 284 263
高砂町 308 822 424 398
五月町 504 1,175 600 575
筒井町 138 349 166 183
中沢田 565 1,603 800 803
西熊堂 390 1,139 573 566
西沢田 1,348 3,477 1,762 1,715
沼北町一丁目 545 1,222 643 579
沼北町二丁目 313 787 396 391
花園町 302 711 355 356
東熊堂 558 1,341 704 637
東沢田 337 919 453 466
宮前町 193 458 218 240
松沢町 280 752 369 383
緑ヶ丘 73 147 82 65
岡 宮 2,023 5,194 2,644 2,550
柳町 501 1,077 570 507
豊町 297 855 425 430
若葉町 581 1,341 690 651
地区計 14,548 36,013 18,323 17,690
大岡石田ヶ丘 80 196 96 100
大岡駅前町 519 1,250 618 632
大岡自由ヶ丘 461 956 439 517
大岡上石田 844 2,114 1,061 1,053
大岡木瀬川 1,322 3,295 1,675 1,620
大岡平和郷 134 351 168 183
大岡 北小林 406 1,074 546 528
小林台 112 305 153 152
大岡下石田 1,733 4,619 2,253 2,366
大岡仙岳町 110 286 152 134
大岡太田町 87 185 98 87
大岡高田 416 974 489 485
大岡竹ノ岬 71 180 87 93
大岡駅前町(富士通寮) 82 227 121 106
大岡中石田 1,205 2,977 1,523 1,454
大岡富岳町 97 177 70 107
大岡富士町 117 263 142 121
大岡沼平町 282 710 335 375
大岡南小林 1,162 2,956 1,473 1,483
大岡柏葉尾 273 621 278 343
大岡日吉 1,426 3,718 1,826 1,892
大岡(大岡団地) 248 499 228 271
地区計 11,187 27,933 13,831 14,102
江浦 334 957 450 507
口野 246 725 349 376
志下 1,110 3,080 1,546 1,534
獅子浜 426 1,243 606 637
多比 248 845 417 428
馬込 214 624 317 307
地区計 2,578 7,474 3,685 3,789
青野 710 2,156 1,092 1,064
鳥谷 581 1,680 869 811
西椎路 1,153 3,173 1,599 1,574
東原 878 2,452 1,217 1,235
東椎路 2,393 6,313 3,124 3,189
宮本(富士通寮) 33 33 33 0
宮本 157 325 160 165
柳沢 257 757 359 398
地区計 6,162 16,889 8,453 8,436
内浦小海 111 371 194 177
内浦重須 237 574 249 325
内浦重寺 142 398 189 209
内浦長浜 86 303 153 150
内浦三津 282 841 400 441
地区計 858 2,487 1,185 1,302
西浦足保 29 113 53 60
西浦江梨 83 269 133 136
西浦河内 66 248 109 139
西浦木負 123 433 211 222
西浦久連 106 400 203 197
西浦久科 30 99 45 54
西浦古宇 140 278 125 153
西浦立保 50 192 86 106
西浦平沢 35 149 70 79
地区計 662 2,181 1,035 1,146
植田 182 506 260 246
原新田 501 1,341 685 656
西添町 516 1,384 728 656
大塚 2,206 5,896 2,903 2,993
原西町 814 2,219 1,110 1,109
原東町 1,544 4,170 2,051 2,119
原町中一丁目 109 310 166 144
原町中二丁目 166 484 248 236
原町中三丁目 344 1,034 491 543
一本松 310 840 423 417
原一本松 20 42 24 18
桃里 491 1,350 686 664
原六軒町 575 1,643 828 815
地区計 7,778 21,219 10,603 10,616
根古屋 690 1,986 990 996
井出 529 1,555 745 810
平沼 435 1,170 625 545
石川 535 1,568 783 785
地区計 2,189 6,279 3,143 3,136
(注)町名順は住民基本台帳町名コード票による。 資料:市民課

沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る