| ”N@“x | ¥ˆ÷ | —£¥ | o¶ | Ž€–S | —{Žq‰‘g | —{Žq—£‰ | “]Ð | “üÐ | ‚»‚Ì‘¼ |
| •½¬10”N | 2,744 | 728 | 2,658 | 1,951 | 278 | 68 | 1,110 | 611 | 660 |
| @11 | 2,722 | 712 | 2,537 | 1,970 | 241 | 69 | 1,292 | 554 | 761 |
| @12 | 2,692 | 727 | 2,536 | 1,920 | 240 | 77 | 1,297 | 558 | 1,632 |
| @13 | 2,621 | 835 | 2,533 | 1,945 | 240 | 76 | 1,169 | 624 | 769 |
| @14 | 2,627 | 838 | 2,388 | 2,086 | 259 | 104 | 1,185 | 661 | 886 |
| @15 | 2,560 | 812 | 2,483 | 2,028 | 271 | 94 | 1,284 | 617 | 818 |
| @@@@@ 4ŒŽ | 228 | 81 | 204 | 152 | 27 | 8 | 112 | 38 | 68 |
| @@@@@5@ | 204 | 75 | 218 | 154 | 19 | 6 | 111 | 65 | 79 |
| @@@@@6@ | 198 | 65 | 192 | 163 | 12 | 9 | 115 | 34 | 62 |
| @@@@@7@ | 226 | 76 | 234 | 164 | 18 | 3 | 88 | 53 | 62 |
| @@@@@8@ | 190 | 60 | 204 | 149 | 19 | 4 | 109 | 65 | 57 |
| @@@@@9@ | 174 | 60 | 185 | 143 | 19 | 12 | 98 | 56 | 41 |
| @@@@@10@ | 235 | 61 | 218 | 178 | 23 | 7 | 115 | 54 | 69 |
| @@@@@11@ | 237 | 46 | 189 | 150 | 11 | 6 | 101 | 32 | 57 |
| @@@@@12@ | 205 | 71 | 233 | 189 | 19 | 7 | 101 | 39 | 81 |
| •½¬16@@1@ | 206 | 69 | 195 | 197 | 20 | 11 | 105 | 43 | 76 |
| @@@@@2@ | 183 | 57 | 199 | 172 | 33 | 9 | 91 | 50 | 78 |
| @@@@@3@ | 274 | 91 | 212 | 217 | 51 | 12 | 138 | 88 | 88 |
| Ž‘—¿FŽs–¯‰Û@ |