| (各年度末現在) |
| 年度 | 総数 | 朝鮮・韓国 | 中国 | フィリピン | アメリカ | ブラジル | ペルー | タイ | その他 |
| 平成10年 | 2,205 | 425 | 289 | 329 | 66 | 460 | 331 | 49 | 256 |
| 11 | 2,435 | 465 | 307 | 477 | 72 | 428 | 337 | 64 | 285 |
| 12 | 2,859 | 468 | 472 | 540 | 65 | 503 | 361 | 90 | 360 |
| 13 | 3,217 | 496 | 628 | 539 | 67 | 505 | 413 | 108 | 461 |
| 14 | 3,441 | 533 | 757 | 569 | 68 | 461 | 416 | 132 | 505 |
| 15 | 3,872 | 529 | 834 | 745 | 74 | 480 | 453 | 158 | 599 |
| 資料:市民課 |