| iŠe”N10ŒŽ1“úŒ»Ýj |
| ”N@ŽŸ | ‘@l@Œû | ‘@–Ê@Ï | lŒûW’†’n‹æ | ‘”‚ɑ΂·‚銄‡ | |||
| l@Œû | –Ê@Ï | lŒû–§“x | l@Œû | –Ê@Ï | |||
| @ | @ | k‡u | @ | k‡u | 1k‡u“–‚½‚è | “ | “ |
| º˜a55”N | 203,695 | 151.1 | 156,067 | 25.7 | 6,072 | 76.6 | 17.00 |
| @@60”N | 210,490 | 151.2 | 162,530 | 26.7 | 6,087 | 77.2 | 17.66 |
| •½¬ 2@ | 211,732 | 152.1 | 167,649 | 28.1 | 5,966 | 79.2 | 18.47 |
| @@ 7@ | 212,241 | 152.2 | 177,229 | 29.8 | 5,951 | 83.5 | 19.58 |
| @@12@ | 207,558 | 152.2 | 173,401 | 30.0 | 5,786 | 83.5 | 19.71 |
| Ž‘—¿F‘¨’²¸ |
