| iŠe”N7ŒŽ1“úŒ»Ýj |
| ŽY@‹Æ@•ª@—Þ | Ž–@@@‹Æ@@@Š@@@” | ]@@@‹Æ@@@ŽÒ@@@” | ||||||
| º˜a61”N | •½¬3”N | •½¬8”N | •½¬13”N | º˜a61”N | •½¬3”N | •½¬8”N | •½¬13”N | |
| ‘@@@” | 14,046 | 14,047 | 13,933 | 13,016 | 118,390 | 128,695 | 130,471 | 119,163 |
| ”_—ÑE…ŽY‹Æ | 15 | 13 | 18 | 22 | 183 | 236 | 149 | 197 |
| z@@@‹Æ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Œš@Ý@‹Æ | 1,113 | 1,194 | 1,304 | 1,148 | 7,327 | 8,565 | 9,442 | 8,051 |
| »@‘¢@‹Æ | 2,044 | 2,093 | 1,824 | 1,579 | 37,711 | 38,273 | 35,623 | 29,432 |
| “d‹C¥ƒKƒX¥”M‹Ÿ‹‹ …@“¹@‹Æ |
10 | 8 | 9 | 11 | 665 | 625 | 670 | 568 |
| ‰^—A¥’ÊM‹Æ | 299 | 310 | 321 | 338 | 6,550 | 6,612 | 6,087 | 6,520 |
| ‰µ”„¥¬”„‹Æ¥ ˆù@H@“X |
6,652 | 6,195 | 6,069 | 5,553 | 34,792 | 35,248 | 38,909 | 34,208 |
| ‹à—Z¥•ÛŒ¯‹Æ | 277 | 301 | 321 | 296 | 4,615 | 6,309 | 6,024 | 4,183 |
| •s“®ŽY‹Æ | 403 | 415 | 489 | 486 | 1,178 | 1,206 | 1,246 | 1,349 |
| ƒT[ƒrƒX‹Æ | 3,179 | 3,463 | 3,522 | 3,526 | 23,190 | 29,296 | 29,901 | 32,137 |
| Κ@@@б | 54 | 55 | 56 | 57 | 2,179 | 2,325 | 2,420 | 2,518 |
| i’j•½¬8E13”N‚Í10ŒŽ1“ú‚ÉŽÀŽ{‚µ‚½B | Ž‘—¿FŽ–‹ÆŠ¥Šé‹Æ“Œv’²¸ |
![]‹ÆŽÒ”](it3-12.gif)

| ‚PŽŸŽY‹Æ | ”_—Ñ…ŽY‹Æ |
| ‚QŽŸŽY‹Æ | z‹ÆAŒšÝ‹ÆA»‘¢‹Æ |
| ‚RŽŸŽY‹Æ | “d‹CEƒKƒXE”M‹Ÿ‹‹E…“¹‹ÆA‰^—AE’ÊM‹ÆA ‰µ”„E¬”„‹ÆEˆùH“XA‹à—ZE•ÛŒ¯‹ÆA •s“®ŽY‹ÆAƒT[ƒrƒX‹ÆAŒö–± |