‚T ŽY‹Æ•ª—Þ•ÊŽ–‹ÆŠ”‚Ì\¬”ä‹y‚ёΔä
iŠe”N7ŒŽ1“úŒ»Ýj
ŽY‹Æ•ª—Þ º˜a56”N º˜a61”N •½¬3”N •½¬8”N •½¬13”N
Ž–‹ÆŠ” \¬”ä(%) \¬”ä(%) 56”N
‘Δä
\¬”ä(%) 56”N
‘Δä
61”N
‘Δä
\¬”ä(%) 56”N
‘Δä
3”N
‘Δä
\¬”ä(%) 56”N
‘Δä
8”N
‘Δä
‘@@@” 13,407 100.0 100.0 104.8 100.0 104.8 100.0 100.0 103.9 99.2 100.0 97.1 93.4
”_—ÑE…ŽY‹Æ 26 0.2 0.1 57.7 0.1 50.0 86.7 0.1 69.2 138.5 0.2 84.6 122.2
z@@@‹Æ 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Œš@Ý@‹Æ 1,028 7.7 7.9 108.3 9.4 116.1 107.3 9.4 126.8 109.2 8.8 111.7 88.0
»@‘¢@‹Æ 1,912 14.3 14.5 106.9 13.1 109.5 102.4 13.1 95.4 87.1 12.1 82.6 86.6
“d‹C¥ƒKƒX¥”M
‹Ÿ‹‹E…“¹‹Æ
11 0.1 0.1 90.9 0.1 72.7 80.0 0.1 81.8 112.5 0.1 100.0 122.2
‰^—AE’ÊM‹Æ 255 1.9 2.1 117.3 2.3 121.6 103.7 2.3 125.9 103.5 2.6 132.5 105.3
‰µ”„E¬”„‹Æ
ˆùH“X
6,704 50.0 47.4 99.2 43.6 92.4 93.1 43.6 90.5 98.0 42.7 82.8 91.5
‹à—ZE•ÛŒ¯‹Æ 232 1.7 2.0 119.4 2.1 129.7 108.7 2.3 138.4 103.5 2.3 127.6 92.2
•s“®ŽY‹Æ 298 2.2 2.9 135.2 3.5 139.3 103.0 3.5 164.1 117.8 3.7 163.1 99.4
ƒT[ƒrƒX‹Æ 2,884 21.5 22.6 110.2 25.3 120.1 108.9 25.3 122.1 101.7 27.1 122.3 100.1
Κ@@@б 54 0.4 0.4 100.0 0.4 101.9 101.9 0.4 103.7 101.8 0.4 105.6 101.8
(’)•½¬8E13”N‚Í10ŒŽ1“ú‚ÉŽÀŽ{‚µ‚½B Ž‘—¿FŽ–‹ÆŠEŠé‹Æ“Œv’²¸
@ @

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é