‚U ŽY‹Æ•ª—Þ•Ê]‹ÆŽÒ”‚Ì\¬”ä‹y‚ёΔä
iŠe”N7ŒŽ1“úŒ»Ýj
ŽY@‹Æ@•ª@—Þ º˜a56”N º˜a61”N •½¬3”N •½¬8”N •½¬13”N
]‹ÆŽÒ” \¬”ä(%) \¬”ä(%) 56”N
‘Δä
\¬”ä(%) 56”N
‘Δä
61”N
‘Δä
\¬”ä(%) 56”N
‘Δä
3”N
‘Δä
\¬”ä(%) 56”N
‘Δä
8”N
‘Δä
‘@@@” 106,987 100.0 100.0 110.7 100.0 120.3 108.7 100.0 122.0 101.4 100.0 111.4 91.3
”_—ÑE…ŽY‹Æ 410 0.4 0.2 44.6 0.2 57.6 129.0 0.1 36.3 63.1 0.2 48.0 132.2
z@@@‹Æ 54 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Œš@Ý@‹Æ 6,677 6.2 6.2 109.7 6.7 128.3 116.9 7.2 141.4 110.2 6.8 120.6 85.3
»@‘¢@‹Æ 32,341 30.2 31.8 116.6 29.7 118.3 101.5 27.3 110.1 93.1 24.7 91.0 82.6
“d‹C¥ƒKƒX¥”M
‹Ÿ‹‹E…“¹‹Æ
696 0.7 0.6 95.5 0.5 89.8 94.0 0.5 96.3 107.2 0.5 81.6 84.8
‰^—AE’ÊM‹Æ 6,641 6.2 5.5 98.6 5.1 99.6 100.9 4.7 91.7 92.1 5.5 98.2 107.1
‰µ”„E¬”„‹Æ
ˆùH“X
32,826 30.7 29.4 106.0 27.4 107.4 101.3 29.8 118.5 110.4 28.7 104.2 87.9
‹à—ZE•ÛŒ¯‹Æ 4,278 4.0 3.9 107.9 4.9 147.5 136.7 4.6 140.8 95.5 3.5 97.8 69.4
•s“®ŽY‹Æ 863 0.8 1.0 136.5 0.9 139.7 102.4 1.0 144.4 103.3 1.1 156.3 108.3
ƒT[ƒrƒX‹Æ 20,128 18.8 19.6 115.2 22.8 145.5 126.3 22.9 148.6 102.1 27.0 159.7 107.5
Κ@@@б 2,073 1.9 1.8 105.1 1.8 112.2 106.7 1.9 116.7 104.1 2.1 121.5 104.0
(’)•½¬8E13”N‚Í10ŒŽ1“ú‚ÉŽÀŽ{‚µ‚½B Ž‘—¿FŽ–‹ÆŠEŠé‹Æ“Œv’²¸
@ @

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é