| iŠe”N10ŒŽ1“úŒ»Ýj |
| ŽY@‹Æ@•ª@—Þ | •½¬8”N | •½¬13”N |
| ]‹ÆŽÒ” | ]‹ÆŽÒ” | |
| ‘@@@” | 9.4 | 9.2 |
| ”_—ÑE…ŽY‹Æ | 8.3 | 9.0 |
| z@@@‹Æ | | | | |
| Œš@Ý@‹Æ | 7.2 | 7.0 |
| »@‘¢@‹Æ | 19.5 | 18.6 |
| “d‹C¥ƒKƒX¥”M‹Ÿ‹‹¥…“¹‹Æ | 74.4 | 51.6 |
| ‰^—A¥’ÊM‹Æ | 19.0 | 19.3 |
| ‰µ”„¥¬”„‹Æ¥ˆùH“X | 6.4 | 6.2 |
| ‹à—Z¥•ÛŒ¯‹Æ | 18.8 | 14.1 |
| •s“®ŽY‹Æ | 2.5 | 2.8 |
| ƒT[ƒrƒX‹Æ | 8.5 | 9.1 |
| Κ@@@б | 43.2 | 44.2 |
| Ž‘—¿FŽ–‹ÆŠEŠé‹Æ“Œv’²¸ |