13 水産物数量(属人)
(単位:t)
年  次 総  数 海   面   漁   業 海    面    養    殖
総 数 いわし類 さば類 あじ類 しらす かつお類 さんま いか類 その他 総 数 はまち まあじ たい類 その他
平成10年 17,778 14,723 4,703 5,831 1,294 197 554 4 38 2,102 3,055 730 1,460 725 140
  11 14,269 11,491 1,845 6,399 1,917 333 141 0 50 806 2,778 713 1,170 765 130
  12 15,489 12,497 1,288 9,026 1,189 143 212 1 82 556 2,992 540 1,240 1,090 122
  13 10,616 7,591 2,099 3,591 741 115 309 10 67 659 3,025 620 1,205 1,100 100
  14 10,145 7,345 1,054 3,933 876 201 336 57 49 839 2,800 566 1,110 1,040 84
  15 17,953 15,077 4,535 8,516 380 55 321 1 40 1,230 2,876 X 1,028 1,390 X
(注)かつお類には、そうだかつお類を含む。 資料:関東農政局沼津統計・情報センター

水産物数量(属人)の推移


沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る