6 農作物作付面積・収穫量
(単位:面積ha・収穫量t) (各年中)
作  物 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
作付
面積
収穫量 作付
面積
収穫量 作付
面積
収穫量 作付
面積
収穫量 作付
面積
収穫量 作付
面積
収穫量
ばれいしょ 11 206 11 220 12 234 12 240 11 231 10 210
かんしょ 45 1,090 46 1,210 47 1,230 46 1,130 46 1,170 43 1,050
トマト 11 579 10 645 10 686 11 622 9 501 9 469
きゅうり 10 447 10 472 10 487 10 464 10 512 10 486
なす 5 115 5 125 6 140 6 140 6 138 6 138
はくさい 18 760 17 765 15 615 14 588 13 533 12 488
たまねぎ 6 192 6 208 6 228 4 152 5 176 5 152
キャベツ 25 761 22 734 20 665 19 653 16 572 15 526
だいこん 38 1,650 38 1,770 37 1,690 35 1,640 32 1,580 30 1,520
もも 2 15 2 11 1 6 1 6 1 5 1 5
みかん 586 13,800 581 14,000 579 13,100 578 12,800 578 13,300 578 12,000
いちご 1 17 1 15 1 16 1 15 0 9 0 8
茶(生葉) 606 5,840 552 5,760 552 5,870 541 5,790 541 5,460 552 5,850
ねぎ 23 438 22 405 21 400 20 399 20 381 20 382
ほうれんそう 43 684 44 746 46 783 46 826 48 860 48 846
えだまめ 29 240 29 247 29 249 25 215 25 220 23 196
さといも 30 450 28 448 27 446 26 390 25 350 23 322
(注)みかん、茶は栽培面積の数字である。 資料:関東農政局沼津統計・情報センター

沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る