1 工 業 の 推 移

(単位:金額万円

(各年12月31日現在)
産 業 分 類
中 分 類
事業所数(全事業所) 従業者数(全事業所) 製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所)
11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年
総     数 1,574 1,487 1,472 1,407 1,245 25,999 26,248 23,716 22,433 21,989 70,401,104 74,042,690 74,240,432 57,875,805 57,581,556
09 食    料     品 290 275 259 248 226 4,295 4,463 3,831 4,172 4001 6,852,263 8,024,278 6,318,424 6,338,281 6,624,822
10 飲料・たばこ・飼料 57 55 56 54 45 262 376 281 284 235 416,351 1,013,846 305,626 257,445 228,655
11 繊   維   工   業 8 7 7 7 8 47 39 40 37 37 46,471 40,193 32,530 29,648 31,556
12 衣服・その他の繊維製品 33 28 30 27 23 220 209 214 140 118 97,475 97,066 99,151 52,728 40,925
13 木 材 ・ 木 製 品 17 16 16 18 11 61 66 58 65 43 49,744 54,175 51,074 46,453 38,499
14 家 具 ・ 装 備 品 46 48 49 48 43 175 166 165 152 141 116,526 138,866 122,706 76,033 76,888
15 パルプ・紙・紙加工品 40 42 40 40 37 804 819 828 784 754 2,304,895 2,287,140 2,156,368 2,090,078 2,124,852
16 印刷・同関連品 117 106 102 99 83 1,814 1,787 1,184 1,140 1034 2,752,604 2,724,857 1,374,309 1,260,701 1,193,768
17 化   学   工   業 9 8 8 7 8 1,680 1,701 1,672 1,749 1655 6,133,215 6,524,723 6,540,636 6,935,579 7,950,709
18 石油製品・石炭製品 - 1 1 1 1 - χ χ χ χ - χ χ χ χ
19 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 70 59 57 55 54 784 739 758 735 806 1,354,135 1,224,113 1,320,686 1,141,525 1,240,951
20 ゴム 製 品 14 13 11 12 11 213 225 184 218 199 513,936 713,231 671,190 607,055 657,069
21 なめし革・同製品・毛皮 1 - - - - χ - - - - χ - - - -
22 窯業・土石製品 35 30 30 28 21 309 271 253 171 145 746,833 736,007 638,186 364,683 320,633
23 鉄  鋼  業 21 23 23 18 12 169 179 193 159 144 472,209 549,149 505,685 467,227 545,059
24 非   鉄   金   属 20 18 16 14 15 1,334 1,186 930 802 775 6,907,386 7,769,980 6,251,863 5,683,730 3,317,898
25 金   属   製   品 197 209 212 203 186 1,567 1,646 1,612 1,569 1591 2,056,451 2,131,663 2,097,623 1,996,282 2,135,429
26 一般機械器具 297 272 272 254 226 4,423 4,478 4,635 3,639 4003 11,396,071 11,598,761 13,784,995 10,491,115 10,688,855
27 電気機械器具 142 136 130 110 97 5,892 5,954 4,809 3,861 4032 23,665,382 23,905,326 24,427,004 11,754,030 13,109,801
28 情報通信機械器具 - - - 5 2 - - - 287 237 - - - 342,533 359,029
29 電子部品・デバイス - - - 8 8 - - - 72 95 - - - 36,140 35,155
30 輸送用機械器具 98 84 90 89 74 1,690 1,648 1,751 2,090 1760 4,290,638 4,255,097 7,273,677 7,650,997 6,743,954
31 精密機械器具 6 8 5 6 7 χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ
32 その他 56 49 58 56 47 206 204 248 235 184 156,991 153,134 183,453 171,523 117,049
(注)平成15年の数値は速報値である。 資料:工業統計調査

 

事業所数の推移

従業者数の推移

製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所)の推移

 

平成15年事業所数

平成14年従業者数

平成14年製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所)


沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る