![]() |
|
![]() |
| 1 | 主要統計長期指標 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 市域の変せん | |
| 2 | 位置 | |
| 3 | 市の面積と範囲 | |
| 4 | 地目別土地面積 | |
| 5 | 地目別面積・評価額(有租地) | |
| 6 | 地区別地積一覧表 | |
| 7 | 気象の状況 | |
| 8 | 台風被害状況 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 人口の推移(国勢調査) | |
| 2 | 自然動態 | |
| 3 | 社会動態 | |
| 4 | 町別人口 | |
| 5 | 戸籍取扱件数 | |
| 6 | 外国人登録者数 | |
| 7 | 人口集中地区人口・面積 | |
| 8 | 年齢・男女別人口 | |
| 9 | 通勤・通学別流出・流入人口(15歳以上) | |
| 10 | 統計区別世帯数・人口 | |
| 11 | 統計区別産業別就業人口 | |
| 12 | 中学校区別人口・世帯数 | |
| 13 | 年齢階級別配偶関係別人口 | |
| 14 | 統計区別住居の種類・住宅の 所有の関係別世帯数 |
|
| 15 | 世帯の種類 | |
| 16 | 住居の種類・住宅の所有の関係 別普通世帯数 |
|
| 17 | 統計区別世帯の種類 | |
| 18 | 小学校区別世帯の種類 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 事業所の推移 | |
| 2 | 経営組織別事業所数の推移 | |
| 3 | 産業分類別従業者規模別事業所 数・従業者数 |
|
| 4 | 従業上の地位別従業者数(民営) | |
| 5 | 産業分類別事業所数の構成比 及び対比 |
|
| 6 | 産業分類別従業者数の構成比 及び対比 |
|
| 7 | 産業分類別従業者規模別事業所数 | |
| 8 | 産業分類別従業者規模別従業者数 | |
| 9 | 産業分類別1事業所当たりの従業者数 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 農家数 | |
| 2 | 耕地面積 | |
| 3 | 農業用機械保有台数(個人) | |
| 4 | 米作付面積・収穫量 | |
| 5 | 麦類作付面積・収穫量 | |
| 6 | 農作物作付面積・収穫量 | |
| 7 | 家畜数 | |
| 8 | 農地転用状況 | |
| 9 | 林野面積 | |
| 10 | 保有山林面積別林家数 | |
| 11 | 漁業経営体数 | |
| 12 | 水産加工品生産量 | |
| 13 | 水産物数量(属人) |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 工業の推移 | |
| 2 | 従業者規模別事業所数・従業者数・現金給与総額・ 原材料使用額等・製造品出荷額等・粗付加価値額 (従業者4人以上の事業所) |
|
| 3 | 産業分類中分類別事業所数・従業者数・現金給与総額 ・原材料使用額等・製造品出荷額等・粗付加価値額 (従業者4人以上の事業所) |
|
| 4 | 統計区別事業所数・従業者数・現金給与総額 ・原材料使用額等・製造品出荷額等・粗付加価値額 (従業者4人以上の事業所) |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 商業の推移 | |
| 2 | 商店数(法人・個人別、本・支店別)・従業者数・年間 商品販売額・その他の収入額・商品手持額・売場 面積 |
|
| 3 | 統計区別商店数・従業者数・年間商品販売額・その他 の収入額・商品手持額・売場面積 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 金融機関別店舗数 | |
| 2 | 普通銀行預金 | |
| 3 | 普通銀行貸出金 | |
| 4 | 保証状況 | |
| 5 | 沼津市小口資金融資状況 | |
| 6 | 金融機関別預金貸出残高 | |
| 7 | 簡易保険事業状況 | |
| 8 | 短期経営改善資金融資状況 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 道路実延長数 | |
| 2 | 道路・橋りょう | |
| 3 | 橋りょう | |
| 4 | 市道路の現況 | |
| 5 | 構造別建築同意件数 | |
| 6 | 工事別建築同意件数 | |
| 7 | 主要用途別建築確認申請件数 | |
| 8 | 用途地域別建築確認申請件数 | |
| 9 | 床面積別建築確認・申請件数 | |
| 10 | 公営住宅の建設状況 | |
| 11 | 市営住宅保有状況 | |
| 12 | 高層建築物 | |
| 13 | 都市公園 | |
| 14 | 下水道 | |
| 15 | 風致地区 | |
| 16 | 用途地域別面積 | |
| 17 | 住宅の種類・所有の関係別住宅数・ 世帯数・ 世帯人員・ 1住宅当たり居住室数・ 畳数・ 延べ面積・1人当たり畳数 及び1室当たり人員 |
|
| 18 | 住宅の種類・構造・建築の時期別住宅数 | |
| 19 | 住宅の種類・1ヵ月当たり家賃別借家数 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 電灯の需要状況 | |
| 2 | 電力の需要状況 | |
| 3 | ガスの業種別需要状況 | |
| 4 | ガス管の延長 | |
| 5 | 給水人口・戸数 | |
| 6 | 上水道の用途別給水量 | |
| 7 | 上水道の用途別料金 | |
| 8 | 配水量 | |
| 9 | 送配水管の延長 | |
| 10 | 給水装置工事件数 |
![]() |
|
![]() |
| 2 | バス利用状況 | |
| 3 | 自動車保有状況 | |
| 4 | 沼津港入港船舶数 | |
| 5 | 沼津港乗降人員 | |
| 6 | 沼津港出入貨物トン数 | |
| 7 | 東名高速道路沼津インター利用状況 | |
| 8 | 電話加入状況 | |
| 9 | 電話施設状況 | |
| 10 | 郵便物引受状況 | |
| 11 | 郵便物配達状況 | |
| 12 | 市内郵便施設数 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 消費者物価指数 | |
| 2 | 酒類消費量 | |
| 3 | テレビ受信契約数 | |
| 4 | 沼津中央青果市場取扱い状況 | |
| 5 | 沼津魚市場取扱い状況 | |
| 6 | 公害苦情処理状況 | |
| 7 | 二酸化窒素自動測定結果 | |
| 8 | 河川水質分析結果(年度平均値) | |
| 9 | 内容別市民相談状況 | |
| 10 | 交通災害共済加入状況 | |
| 11 | 交通災害共済給付状況 | |
| 12 | 勤労青少年ホーム利用登録者状況 | |
| 13 | 千本プラザ利用者数 | |
| 14 | 少年自然の家利用状況 | |
| 15 | 御用邸記念公園入園者数 | |
| 16 | 市民体育館利用者数 | |
| 17 | 市民文化センター利用状況 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 民生委員・保護世帯・保護人員 | |
| 2 | 月平均扶助別生活保護世帯・人員 | |
| 3 | 保護の開始・廃止世帯・人員 | |
| 4 | 生活保護費の状況 | |
| 5 | 身体障害者数 | |
| 6 | 保育所の状況 | |
| 7 | 福祉施設利用人員 | |
| 8 | 共同募金実績額 | |
| 9 | 日赤社資実績額 | |
| 10 | 国民健康保険の加入状況 | |
| 11 | 被保険者事由別異動状況 | |
| 12 | 国民健康保険の給付状況 | |
| 13 | 国民年金加入被保険者の状況 | |
| 14 | 受給者及び年金受給額の状況 | |
| 15 | 介護保険 | |
| 16 | 産業別労働組合数・組合員数 | |
| 17 | 労働組合数 | |
18 |
一般職業紹介状況 | |
| 19 | 産業別一般職業求人状況 | |
| 20 | 規模別一般新規求人状況 | |
| 21 | 雇用保険求職者支給状況 | |
| 22 | 労働者災害補償保険 | |
| 23 | 労働災害発生状況 | |
| 24 | 監督指導等実施状況 | |
| 25 | 賃金未払事件発生状況 | |
| 26 | シルバー人材センター職群別就業実績 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 医療施設数 | |
| 2 | 市立病院利用状況 | |
| 3 | 主要死因別死亡者数 | |
| 4 | 医療関係従事者数 | |
| 5 | 環境衛生営業施設数 | |
| 6 | 狂犬病予防 | |
| 7 | ごみ収集処理状況 | |
| 8 | し尿収集処理状況 |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 小学校 | |
| 2 | 中学校 | |
| 3 | 高等学校 | |
| 4 | 大学 | |
| 5 | 工業高等専門学校 | |
| 6 | 養護学校等 | |
| 7 | 幼稚園 | |
| 8 | 専修学校・各種学校 | |
| 9 | 市立中学校卒業生の進学就職状況 | |
| 10 | 児童生徒の平均体位 | |
| 11 | 市立小学校施設 | |
| 12 | 市立中学校施設 | |
| 13 | 図書館資料所蔵数(図書資料) | |
| 14 | 図書資料貸出状況 | |
| 15 | 図書館資料所蔵数(視聴覚資料) | |
| 16 | 視聴覚資料貸出状況 | |
| 17 | 図書館貸出利用者数 | |
| 18 | 自動車文庫地域別ステーション数 | |
| 19 | 自動車文庫地域別利用者数 | |
| 20 | 自動車文庫地域別貸出数 | |
| 21 | 公民館利用状況 | |
| 22 | 社会教育学級講座設置状況 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 1 | 市議会常任委員会、議会運営委員会 及び 特別委員会開催日数 |
|
| 2 | 市議会本会議開催及び付議件数 | |
| 3 | 議員定数及び所属会派 | |
| 4 | 選挙人名簿登録者数の推移 | |
| 5 | 市職員数の推移 | |
| 6 | 市職員数 | |
| 7 | 衆議院議員選挙(小選挙区) | |
| 8 | 参議院議員選挙(選挙区) | |
| 9 | 静岡県知事選挙 | |
| 10 | 静岡県議会議員選挙(沼津市選挙区) | |
| 11 | 沼津市長選挙 | |
| 12 | 沼津市議会議員選挙 | |
| 13 | 最近の選挙党派別得票数 | |
| 14 | 一般会計歳入決算額 | |
| 15 | 一般会計目的別歳出決算額 | |
| 16 | 一般会計性質別歳出決算額 | |
| 17 | 市税決算額 | |
| 18 | 特別会計決算額 | |
| 19 | 企業会計決算額 | |
| 20 | 市債 | |
| 21 | 市税の換算状況 | |
| 22 | 公有財産 | |
| 23 | 市民所得 |