1 消費者物価指数
(平成7年=100)
種       別 平成12年
平  均
平成13年
平  均
平成14年
平  均
平成15年
平  均
平     成     1     6     年
平  均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総         合 102.8 99.0 98.1 98.6 98.3 98.4 98.3 98.2
                                   
食         料 103.5 99.9 99.1 99.1 100.1 100.3 100.3 99.7
     穀類 96.6 98.1 96.1 97.0 104.3 105.2 105.2 102.4
     魚介類 106.8 99.4 98.4 101.1 101.8 102.2 102.1 101.1
     生鮮魚介 105.7 101.2 100.0 104.5 104.7 104.5 104.5 105.1
     肉類 118.8 97.4 103.3 105.5 104.8 103.6 105.7 105.1
     乳卵類 101.3 96.0 97.8 97.4 97.6 98.0 96.2 98.6
     野菜・海藻 94.8 103.2 96.2 98.9 100.6 101.7 101.3 98.7
     生鮮野菜 88.0 106.6 97.3 101.6 104.6 106.2 106.2 101.5
     果物 96.7 97.0 90.2 91.7 100.3 97.9 102.7 100.4
     生鮮果物 96.3 97.0 90.1 92.0 100.9 98.1 103.2 101.3
     油脂・調味料 100.3 99.5 97.0 95.0 91.2 90.6 91.0 92.1
     菓子類 106.7 100.0 98.2 95.7 97.2 96.7 96.8 98.1
     調理食品 104.8 98.1 98.5 96.7 96.4 97.0 96.5 95.8
     飲料 106.0 98.5 95.5 94.0 91.8 93.7 91.5 90.1
     酒類 102.1 99.8 99.7 99.0 99.0 99.1 98.9 98.9
     外食 104.4 102.2 103.6 102.7 102.5 102.5 102.5 102.5
                                   
住居 107.2 98.0 98.1 99.1 99.0 98.9 99.0 99.2
     家賃 108.5 98.1 98.4 99.6 99.4 99.3 99.4 99.6
     設備修繕・維持 100.3 97.5 96.5 96.5 96.4 96.4 96.4 96.5
                                   
光熱・水道 108.0 100.6 97.5 95.8 95.9 95.9 95.9 95.9
     電気代 96.6 99.3 95.1 94.1 94.2 94.2 94.2 94.2
     ガス代 116.4 102.8 100.2 95.8 96.1 96.1 96.1 96.1
     他の光熱料 99.7 99.5 87.8 91.4 89.8 89.8 89.8 89.8
     上下水道 120.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
                                   
家具・家事用品 97.4 94.5 91.2 88.9 86.9 87.2 86.9 86.7
     家庭用耐久財 97.5 90.7 85.4 81.0 76.8 77.3 76.7 76.4
     室内装備品 102.0 90.9 90.3 85.8 78.9 80.9 79.3 76.4
     寝具類 100.0 95.6 92.7 92.4 91.0 91.0 91.0 91.0
     家事雑貨 98.5 97.5 94.8 94.8 94.9 94.8 94.9 95.0
     家事用消耗品 89.4 97.3 93.9 92.3 93.7 93.1 93.4 94.6
     家事サービス 100.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
                                   
被服及び履物 95.9 98.2 96.7 101.8 99.2 99.7 98.2 99.6
     衣料 97.4 97.8 93.4 100.5 99.7 100.1 97.7 101.3
     和服 103.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
     洋服 96.7 97.5 92.8 100.6 99.7 100.1 97.5 101.4
     シャツ・セーター類 92.3 97.2 100.0 109.9 101.6 102.0 101.1 101.7
     下着類 103.9 98.8 100.0 102.0 101.2 101.9 101.1 100.6
     履物類 95.6 98.0 96.5 92.3 92.1 92.1 92.1 92.1
     生地・他の被服類 92.6 100.2 99.1 99.3 97.4 98.6 97.4 96.2
     生地・糸類 97.0 104.9 104.5 98.1 90.0 94.3 87.9 87.9
     他の被服 91.0 100.3 98.2 99.8 97.2 99.0 97.5 95.1
     被服関連サービス 92.8 99.3 99.2 98.8 98.9 98.9 98.9 98.9
                                   
保健医療 109.5 100.5 99.0 101.8 102.9 103.1 102.9 102.6
     医薬品 101.0 98.8 97.0 95.4 95.2 95.3 95.3 95.0
     保健医療用品・器具 90.7 97.4 93.9 91.3 91.9 92.7 92.1 91.0
     保健医療サービス 124.2 102.7 102.3 109.8 111.6 111.6 111.6 111.6
                                   
交通通信 96.9 99.1 98.5 98.7 97.6 97.7 97.5 97.7
     交通 103.9 100.3 100.1 100.2 100.5 100.5 99.7 101.2
     自動車等関係費 94.8 100.5 100.1 100.3 98.7 98.7 98.7 98.6
     通信 93.3 93.4 92.0 92.0 91.9 91.9 91.9 91.9
                                   
教育 104.3 100.3 101.7 102.3 101.7 102.4 102.4 100.3
     授業料等 103.6 100.3 101.1 101.7 101.8 101.8 101.8 101.8
     教科書・学習参考書 102.5 101.5 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7
     補習教育 106.7 100.0 103.7 104.4 101.4 104.4 104.4 95.5
                                   
教養娯楽 99.9 97.7 96.1 96.2 94.1 93.8 93.8 94.6
     教養娯楽用耐久財 83.7 93.7 86.8 82.8 78.8 78.8 78.9 78.8
     教養娯楽用品 103.1 95.3 95.6 93.7 91.9 92.0 92.0 91.6
     書籍・他の印刷物 104.1 100.2 100.4 100.6 100.8 100.8 100.7 100.8
     教養娯楽サービス 100.4 98.7 97.1 98.6 96.3 95.7 95.8 97.4
                                   
諸雑費 102.8 100.2 99.6 100.3 101.2 101.2 101.3 101.0
     理美容サービス 102.5 100.1 97.4 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7
     理美容用品 103.5 98.4 96.8 95.2 95.0 95.0 95.2 94.9
     身の回り用品 96.6 103.0 105.8 109.7 111.5 111.9 111.9 110.8
     たばこ 110.0 100.0 100.0 104.2 108.3 108.3 108.3 108.3
     その他 125.0 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
                                   
生 鮮 食 品 を 除 く 総 合 103.1 98.8 98.2 98.5 98.1 98.2 98.0 98.0
(注)平成16年4月以降は市単位での集計をしていないため、該当数字なし(−)となっている。 資料:県生活統計室

沼津市ホーム