5 沼津魚市場取扱い状況
(単位:数量t・金額千円)
年 度 総  数 まぐろ類 かつお ぶり類 たい類 あ じ む ろ さ ば い か さんま いるか いわし そうだかつお 生 貝 塩干物 その他
  数                                    量
平成11年 60,216 6,069 2,261 664 1,140 10,688 2,335 20,902 1,756 536 83 3,407 125 932 2,118 7,200
 12 63,456 5,259 2,842 685 1,317 10,484 1,862 23,240 1,683 663 83 4,507 195 809 2,014 7,813
 13 51,928 4,825 2,066 787 1,247 8,980 2,055 15,316 1,971 1,138 80 2,665 332 853 1,875 7,738
 14 50,117 4,208 1,772 737 1,222 7,813 669 18,238 1,763 1,056 70 2,032 321 942 1,731 7,543
 15 64,907 4,750 2,148 756 1,298 9,059 972 26,211 1,861 1,396 61 5,711 232 954 1,747 7,751
 16 60,549 4,755 1,475 780 1,231 8,428 466 26,555 1,516 1,205 59 3,810 341 978 1,578 7,372
  売           上            金           額
平成11年 23,942,726 5,264,777 913,800 547,579 1,030,396 2,824,991 270,256 2,162,559 939,944 326,854 60,185 377,509 6,245 1,037,742 1,924,925 6,254,964
 12 22,642,970 4,609,964 820,537 492,688 1,132,433 2,599,367 202,087 2,025,726 821,896 376,480 57,708 703,950 13,916 948,280 1,725,010 6,112,928
 13 21,574,618 4,227,959 807,187 515,079 1,116,921 2,408,503 199,517 1,598,889 866,115 450,454 49,007 549,076 27,160 1,011,140 1,653,461 6,094,150
 14 20,609,503 3,647,711 662,237 546,271 1,080,046 2,127,960 120,927 1,813,089 853,422 439,022 39,792 563,322 20,476 1,041,389 1,529,745 6,124,094
 15 21,032,811 3,837,893 665,953 543,427 1,047,433 2,266,490 99,725 1,848,856 854,472 345,959 35,311 983,532 8,251 1,010,599 1,451,793 6,033,117
 16 19,982,457 3,913,094 751,408 484,972 1,000,080 2,043,448 80,360 1,749,715 803,127 365,964 38,802 651,670 16,069 1,028,177 1,347,443 5,708,128
資料:沼津魚市場

魚類取扱い数量の推移


沼津市ホーム 統計ホーム 戻 る