| 河 川 名 | 採 水 地 点 | 年 度 | 水素イオン濃度 (PH) |
溶存酸素 (mg/l) |
B O D (mg/l) |
S S (mg/l) |
カドミウム (mg/l) |
シ ア ン (mg/l) |
鉛 (mg/l) |
六価クロム (mg/l) |
総 水 銀 (mg/l) |
| 黄 瀬 川 | 牧堰橋 | 15 | 7.8〜8.4 | 9.9 | 1.6 | 2.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 16 | 7.8〜8.5 | 9.9 | 1.4 | 2.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| 浪 人 川 | 日吉橋 | 15 | 7.3〜7.5 | 5.8 | 7.3 | 7.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 16 | 7.4〜7.6 | 5.9 | 7.3 | 7.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| む じ な川 | 三枚橋 | 15 | 7.1〜7.6 | 6.6 | 7.8 | 7.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 16 | 7.4〜8.3 | 7.5 | 8.7 | 10.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| 狩 野 川 | 港大橋 | 15 | 7.2〜7.5 | 9.3 | 1.3 | 6.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 16 | 7.2〜7.5 | 9.0 | 1.1 | 6.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| 塚 田 川 | せせらぎ橋 | 15 | 7.3〜7.5 | 3.9 | 23.0 | 15.0 | − | − | − | − | − |
| 16 | 7.2〜7.4 | 5.9 | 12.0 | 14.0 | − | − | − | − | − | ||
| 江 川 | 江川橋 | 15 | 7.0〜7.6 | 1.8 | 34.0 | 13.0 | − | − | − | − | − |
| 16 | 7.1〜7.5 | 2.6 | 24.0 | 11.0 | − | − | − | − | − | ||
| 観 音 川 | 富士見橋 | 15 | 6.8〜7.0 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 16 | 6.8〜7.1 | 6.1 | 11.0 | 5.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| 新 中 川 | 間門橋 | 15 | 7.4〜7.9 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | − | ND | − | <0.02 | − |
| 16 | 7.6〜8.4 | 9.3 | 2.5 | 3.0 | − | ND | − | <0.02 | − | ||
| 沼 川 | 第2放水路合流点前 | 15 | 7.0〜7.7 | 5.9 | 2.4 | 4.0 | − | − | − | − | − |
| 16 | 7.1〜7.3 | 6.7 | 2.2 | 5.0 | − | − | − | − | − | ||
| 昭 和 第2放水路 |
新田大橋 | 15 | 7.0〜7.1 | 4.8 | 3.6 | 6.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 16 | 6.9〜7.2 | 5.5 | 3.7 | 6.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 | ||
| 前 川 | 第2放水路合流点前 | 15 | 6.9〜7.3 | 2.4 | 9.5 | 7.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| 16 | 6.8〜7.2 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | <0.005 | ND | <0.005 | <0.02 | <0.0005 |
| <:未満 ND:検出されず | 資料:環境政策課 |