| ”N@@“x | ‘@@” | Œð’Ê–â‘è | lŒ –@—¥ –â@@‘è |
“y’n‰Æ‰® –â@@‘è |
ŒËЖâ‘è | ‰Æ’ë–â‘è | ‹à@‘K –â@‘è |
ˆâ@ŽY –â@‘è |
Å@‹à –â@‘è |
Á”ï¶Šˆ –â@@‘è |
‰q¶ŠÂ‹« –â@@‘è |
s@ –â@‘è |
‚»‚Ì‘¼ |
| •½¬11”N | 2,441 | 159 | 375 | 146 | 8 | 374 | 390 | 220 | 5 | 305 | 8 | 53 | 398 |
| @12 | 2,317 | 176 | 318 | 138 | 11 | 370 | 370 | 169 | 7 | 350 | 13 | 42 | 353 |
| @13 | 3,096 | 195 | 397 | 157 | 9 | 462 | 487 | 222 | 22 | 473 | 33 | 60 | 579 |
| @14 | 3,460 | 178 | 420 | 229 | 15 | 512 | 699 | 275 | 12 | 473 | 27 | 121 | 499 |
| @15 | 3,375 | 204 | 400 | 209 | 1 | 351 | 860 | 248 | 4 | 707 | 18 | 28 | 345 |
| @16 | 3,280 | 189 | 289 | 100 | | | 253 | 780 | 172 | 6 | 1132 | 6 | 32 | 321 |
| Ž‘—¿FŽs–¯‘Š’kƒZƒ“ƒ^[ |