| Ž·s”NŒŽ“ú | —j@“ú | ’è@” | Œó@•â ŽÒ@” |
“–@“ú@—L@Œ @ŽÒ@” | “Š@•[@ŽÒ@” | “Š@@•[@@—¦ | —LŒø“Š•[ ‘@@” |
–³Œø“Š•[ ‘@@” |
||||||
| ‘@@” | ’j | — | ‘@@” | ’j | — | ‘@@”(%) | ’j(%) | —(%) | ||||||
| @º˜a58”N 4ŒŽ10“ú@ | “ú | 5 | 7 | 144,396 | 70,861 | 73,535 | 95,591 | 45,021 | 50,570 | 66.20 | 63.53 | 68.77 | 94,815 | 774 |
| @@@62@ 4@12@ | “ú | 5 | 6 | 150,060 | 73,458 | 76,602 | 95,692 | 44,751 | 50,941 | 63.77 | 60.92 | 66.50 | 94,781 | 910 |
| @•½¬ 3@ 4@ 7@ | “ú | 5 | 7 | 156,655 | 76,729 | 79,926 | 92,749 | 43,219 | 49,530 | 59.21 | 56.33 | 61.97 | 91,915 | 834 |
| (•⌇) 5@ 8@ 1@ | “ú | 1 | 2 | 161,227 | 79,124 | 82,103 | 46,235 | 22,846 | 23,389 | 28.68 | 28.87 | 28.49 | 44,579 | 1,656 |
| @@@ 7@ 4@ 9@ | “ú | 4 | 6 | 163,068 | 80,130 | 82,938 | 87,569 | 40,750 | 46,819 | 53.70 | 50.85 | 56.45 | 86,380 | 1,188 |
| (•⌇) 9@ 7@ 6@ | “ú | 1 | 3 | 164,887 | 80,845 | 84,042 | 64,791 | 30,918 | 33,873 | 39.29 | 38.24 | 40.30 | 63,014 | 1,776 |
| @@@11@ 4@11@ | “ú | 4 | 5 | 164,680 | 80,659 | 84,021 | 83,508 | 39,395 | 44,113 | 50.71 | 48.84 | 52.50 | 82,245 | 1,260 |
| @@@15@ 4@13 | “ú | 4 | 5 | 166,186 | 81,386 | 84,800 | 84,100 | 39,223 | 44,877 | 50.61 | 48.19 | 52.92 | 82,927 | 1,172 |
| Ž‘—¿F‘I‹“ŠÇ—ˆÏˆõ‰ïŽ––±‹Ç |