| 執行年月日 | 曜 日 | 定 数 | 候 補 者 数 |
当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 | 有効投票 総 数 |
無効投票 総 数 |
||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数(%) | 男(%) | 女(%) | ||||||
| 昭和61年 9月14日 | 日 | 1 | 2 | 150,593 | 73,815 | 76,778 | 100,528 | 46,541 | 53,987 | 66.75 | 63.05 | 70.32 | 99,541 | 986 |
| 平成 2 9 9 | 日 | 1 | 4 | 156,629 | 76,746 | 79,883 | 90,427 | 41,514 | 48,913 | 57.73 | 54.09 | 61.23 | 89,692 | 733 |
| 6 8 28 | 日 | 1 | 1 | 無 投 票 | ||||||||||
| 8 11 10 | 日 | 1 | 2 | 165,205 | 81,202 | 84,003 | 58,922 | 27,695 | 31,227 | 35.67 | 34.11 | 37.17 | 57,719 | 1,203 |
| 12 10 29 | 日 | 1 | 1 | 無 投 票 | ||||||||||
| 16 10 24 | 日 | 1 | 3 | 167,633 | 82,181 | 85,452 | 77,896 | 36,443 | 41,453 | 46.47 | 44.34 | 48.51 | 77,097 | 799 |
| 資料:選挙管理委員会事務局 |