| i’PˆÊFç‰~j |
| ‹æ@@@@@@@•ª | •½ ¬ 11 ”N “x | •½ ¬ 12 ”N “x | •½ ¬ 13 ”N “x | •½ ¬ 14 ”N “x | •½ ¬ 15 ”N “x | •½ ¬ 16 ”N “x | ||||||
| Œˆ ŽZ Šz | \¬”ä(%) | Œˆ ŽZ Šz | \¬”ä(%) | Œˆ ŽZ Šz | \¬”ä(%) | Œˆ ŽZ Šz | \¬”ä(%) | Œˆ ŽZ Šz | \¬”ä(%) | Œˆ ŽZ Šz | \¬”ä(%) | |
| ‘Šz | 72,125,342 | 100 | 70,276,935 | 100 | 70,648,703 | 100 | 67,710,334 | 100 | 66,357,705 | 100 | 72,974,537 | 100 |
| ŽsÅ | 36,241,385 | 50.2 | 35,372,806 | 50.3 | 35,173,039 | 49.8 | 34,683,901 | 51.2 | 33,534,203 | 50.5 | 33,420,198 | 45.8 |
| ’n•û÷—^Å | 565,904 | 0.8 | 578,388 | 0.8 | 578,548 | 0.8 | 581,937 | 0.9 | 611,936 | 0.9 | 999,870 | 1.4 |
| —˜ŽqŠ„Œð•t‹à | 286,228 | 0.4 | 1,190,336 | 1.7 | 1,287,941 | 1.8 | 387,397 | 0.6 | 241,406 | 0.4 | 229,466 | 0.3 |
| ”z“–Š„Œð•t‹à | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,890 | 0.0 |
| Дޮ“™÷“nŠ“¾Š„Œð•t‹à | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,693 | 0.1 |
| ’n•ûÁ”ïÅŒð•t‹à | 2,285,718 | 3.2 | 2,357,189 | 3.4 | 2,296,065 | 3.3 | 1,981,623 | 2.9 | 2,169,208 | 3.3 | 2,423,135 | 3.3 |
| ƒSƒ‹ƒtê—˜—pÅŒð•t‹à | 120,100 | 0.2 | 118,806 | 0.2 | 115,190 | 0.2 | 114,815 | 0.2 | 112,395 | 0.2 | 108,873 | 0.1 |
| “Á•Ê’n•ûÁ”ïÅŒð•t‹à | 103,453 | 0.1 | 21,539 | 0.0 | 665 | 0.0 | 378 | 0.0 | | | | | | | | |
| Ž©“®ŽÔŽæ“¾ÅŒð•t‹à | 459,892 | 0.6 | 454,221 | 0.6 | 447,131 | 0.6 | 406,147 | 0.6 | 413,711 | 0.6 | 494,795 | 0.7 |
| ‘—L’ñ‹ŸŽ{Ý“™ŠÝŽs’¬‘º• ¬Œð•t‹à |
200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 |
| ’n•û“Á—áŒð•t‹à | 938,247 | 1.3 | 1,281,523 | 1.8 | 1,290,946 | 1.8 | 1,288,155 | 1.9 | 1,247,245 | 1.9 | 1,220,536 | 1.7 |
| ’n•ûŒð•tÅ | 1,574,549 | 2.2 | 2,571,325 | 3.7 | 1,087,871 | 1.5 | 388,029 | 0.6 | 362,222 | 0.5 | 412,023 | 0.6 |
| Œð’ʈÀ‘S‘Îô“Á•ÊŒð•t‹à | 64,201 | 0.1 | 55,142 | 0.1 | 55,809 | 0.1 | 56,382 | 0.1 | 62,123 | 0.1 | 58,650 | 0.1 |
| •ª’S‹à‹y‚Ñ•‰’S‹à | 1,391,573 | 1.9 | 852,654 | 1.2 | 819,044 | 1.2 | 1,243,476 | 1.8 | 1,123,136 | 1.7 | 969,657 | 1.3 |
| Žg—p—¿‹y‚ÑŽè”—¿ | 1,460,741 | 2.0 | 1,508,864 | 2.2 | 1,512,884 | 2.1 | 1,588,788 | 2.3 | 1,573,842 | 2.4 | 1,527,861 | 2.1 |
| ‘ŒÉŽxo‹à | 8,842,904 | 12.3 | 6,321,322 | 9.0 | 6,566,591 | 9.3 | 6,568,306 | 9.7 | 6,976,947 | 10.5 | 8,399,069 | 11.5 |
| Œ§Žxo‹à | 2,631,708 | 3.6 | 2,839,888 | 4.0 | 2,697,030 | 3.8 | 2,462,369 | 3.6 | 2,592,737 | 3.9 | 2,774,857 | 3.8 |
| àŽYŽû“ü | 537,782 | 0.7 | 296,956 | 0.4 | 260,095 | 0.4 | 429,713 | 0.6 | 407,805 | 0.6 | 277,398 | 0.4 |
| Šñ•‹à | 52,902 | 0.1 | 45,174 | 0.1 | 10,505 | 0.0 | 112,640 | 0.2 | 233,441 | 0.4 | 5,681 | 0.0 |
| ŒJ“ü‹à | 761,867 | 1.1 | 1,664,044 | 2.4 | 3,030,547 | 4.3 | 3,805,241 | 5.6 | 2,503,251 | 3.8 | 3,001,481 | 4.1 |
| ŒJ‰z‹à | 3,928,960 | 5.5 | 2,812,184 | 4.0 | 3,722,362 | 5.3 | 3,447,869 | 5.1 | 4,337,432 | 6.5 | 3,889,897 | 5.3 |
| ”Žû“ü | 3,925,028 | 5.4 | 3,949,074 | 5.6 | 3,516,540 | 5.0 | 1,529,168 | 2.3 | 1,459,965 | 2.2 | 1,511,207 | 2.1 |
| Žs | 5,952,000 | 8.3 | 5,985,300 | 8.5 | 6,179,700 | 8.7 | 6,633,800 | 9.8 | 6,394,500 | 9.6 | 11,158,100 | 15.3 |
| Ž‘—¿Fà‰Û |
