‚P‚T ˆê”ʉïŒv–Ú“I•ÊÎoŒˆŽZŠz
i’PˆÊFç‰~j
‹æ@@@@@•ª •½ ¬ 11 ”N “x •½ ¬ 12 ”N “x •½ ¬ 13 ”N “x •½ ¬ 14 ”N “x •½ ¬ 15 ”N “x •½ ¬ 16 ”N “x
Œˆ ŽZ Šz \¬”ä(%) Œˆ ŽZ Šz \¬”ä(%) Œˆ ŽZ Šz \¬”ä(%) Œˆ ŽZ Šz \¬”ä(%) Œˆ ŽZ Šz \¬”ä(%) Œˆ ŽZ Šz \¬”ä(%)
‘@Šz 69,313,158 100 66,554,573 100 67,200,834 100 63,372,902 100 62,467,808 100 69,470,306 100
‹c‰ï”ï 510,413 0.7 512,765 0.8 498,571 0.7 487,370 0.8 469,993 0.7 478,329 0.7
‘–±”ï 8,198,114 11.8 7,940,703 11.9 8,498,194 12.7 7,295,996 11.5 7,927,322 12.7 7,867,982 11.3
–¯¶”ï 13,813,517 19.9 12,054,441 18.1 13,552,518 20.2 13,168,728 20.8 14,365,328 23.0 14,119,914 20.3
‰q¶”ï 8,968,035 12.9 8,677,458 13.0 7,652,735 11.4 8,145,832 12.9 7,627,278 12.2 7,554,417 10.9
˜J“­”ï 314,070 0.5 265,222 0.4 297,197 0.4 204,526 0.3 164,988 0.3 158,951 0.2
”_—Ñ…ŽY‹Æ”ï 1,484,747 2.2 1,598,642 2.4 883,588 1.3 747,035 1.2 774,152 1.2 751,787 1.1
¤H”ï 3,602,245 5.2 2,705,459 4.1 2,351,941 3.5 575,814 0.9 585,340 0.9 719,334 1.1
“y–Ø”ï 14,671,175 21.2 14,963,384 22.5 14,588,784 21.7 13,684,333 21.6 12,729,584 20.4 14,328,989 20.6
Á–h”ï 3,208,705 4.6 3,229,958 4.9 3,367,048 5.0 3,124,379 4.9 3,171,611 5.1 3,269,586 4.7
‹³ˆç”ï 8,643,202 12.5 8,673,897 13.0 9,153,766 13.6 9,507,698 15.0 7,469,447 12.0 8,070,085 11.6
ЊQ•œ‹Œ”ï 6,409 0.0 - - 2,951 0.0 28,917 0.0 80,272 0.1 550,090 0.8
Κӕ 5,892,526 8.5 5,932,644 8.9 6,353,541 9.5 6,402,274 10.1 7,102,493 11.4 11,600,842 16.7
—\”õ”ï - - - - - - - - - - - -
Ž‘—¿Fà­‰Û

•½¬15”Nˆê”ʉïŒv–Ú“I•ÊÎoŒˆŽZŠz


À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é