‚P‚W “Á@•Ê@‰ï@Œv@Œˆ@ŽZ@Šz
i’PˆÊFç‰~j
‹æ@@@@@@•ª •½ ¬ 11 ”N “x •½ ¬ 12 ”N “x •½ ¬ 13 ”N “x •½ ¬ 14 ”N “x •½ ¬ 15 ”N “x •½ ¬ 16 ”N “x
Î@“ü Î@o Î@“ü Î@o Î@“ü Î@o Î@“ü Î@o Î@“ü Î@o Î@“ü Î@o
‘Šz 41,109,005 40,153,247 46,929,016 45,268,221 49,662,208 47,887,071 51,905,639 50,146,097 52,554,761 51,271,458 54,166,269 52,634,095
‘–¯Œ’N•ÛŒ¯Ž–‹Æ 14,301,119 13,554,744 14,622,681 13,780,717 15,864,688 14,925,473 15,553,566 14,702,141 17,724,268 16,717,600 17,925,665 17,044,230
ŠÈˆÕ…“¹Ž–‹Æ 3,569 3,535 3,759 3,725 1,096 1,061 791 791 - - - -
“y’n‹æ‰æ®—´ŽZ‹à 416 416 181 181 58 58 19 19 - - - -
Œð’ÊЊQ‹¤ÏŽ–‹Æ 29,735 27,691 37,885 34,581 36,634 36,611 32,314 27,731 27,109 24,373 25,867 25,599
“y’nŽæ“¾Ž–‹Æ 1,481,365 1,481,344 1,872,565 1,872,565 1,564,446 1,564,446 873,426 873,426 746,203 746,053 781,141 781,141
‰º…“¹Ž–‹Æ 9,606,372 9,234,812 9,585,170 9,099,581 9,551,876 8,908,548 9,390,833 8,797,097 9,639,557 9,335,161 8,342,428 7,949,258
˜Vl•ÛŒ’Ž–‹Æ 15,686,429 15,850,705 15,442,278 15,403,408 15,984,657 16,009,468 15,707,477 15,649,050 15,462,715 15,574,886 15,697,380 15,742,550
‰îŒì•ÛŒ¯Ž–‹Æ - - 5,364,497 5,073,463 6,658,753 6,441,406 7,495,622 7,394,750 8,166,472 8,084,948 8,936,066 8,658,145
ŽsŠX’nÄŠJ”­Ž–‹Æ - - - - - - 2,851,591 2,701,092 788,437 788,437 2,457,722 2,433,172
Ž‘—¿Fà­‰Û

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é