‚Q‚O Žs@@@Â
i’PˆÊFç‰~j
‹æ@@@@@@•ª •½¬11”N“x •½¬12”N“x •½¬13”N“x •½¬14”N“x •½¬15”N“x •½¬16”N“x
‹à@@Šz \¬”ä(%) ‹à@@Šz \¬”ä(%) ‹à@@Šz \¬”ä(%)
–Ú“I•Ê‘Šz 112,832,402 116,494,665 120,311,677 124,271,897 100 126,449,757 100.0 127,609,632 100.0
ˆê”ʉïŒv 63,191,617 65,426,240 67,334,883 69,555,427 56.0 70,708,047 56.0 72,015,278 56.4
 @‘–±Â 1,529,533 1,467,447 1,382,739 1,272,736 1.2 1,332,866 1.0 1,258,227 1.0
 @–¯¶Â 4,853,446 4,852,269 4,938,946 4,653,448 4.1 4,360,330 3.7 4,041,643 3.2
 @‰q¶Â 3,559,167 4,829,177 5,419,580 6,128,954 4.5 6,513,340 4.9 6,227,441 4.9
 @”_ —Ñ … ŽY ‹Æ Â 1,687,957 1,784,253 1,750,318 1,684,025 1.5 1,606,266 1.4 1,480,847 1.2
 @¤HÂ 29,400 28,395 27,360 77,818 0.0 76,144 0.1 74,436 0.1
 @“y–ØÂ 30,415,160 31,423,484 31,910,297 31,868,304 26.5 31,302,331 25.6 30,982,825 24.3
 @Á–h 2,533,125 2,635,575 2,582,402 2,519,913 2.1 2,479,704 2.0 2,546,455 2.0
 @‹³ˆç 9,102,994 8,750,945 8,734,519 9,011,737 7.3 8,324,754 7.3 8,024,637 6.3
 @Œ¸Å•â“U 8,099,835 8,273,695 8,449,573 8,531,380 7.0 8,576,951 6.9 8,659,599 6.8
 @—ÕŽžÅŽû•â“U 1,381,000 1,381,000 1,312,049 1,241,712 1.1 1,169,961 1.0 1,096,768 0.9
 @ЊQ•œ‹ŒÂ 0 0 0 0 0.0 0 0.0 57,000 0.0
 @“]‘ÝÂ 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 @—ÕŽžà­‘ÎôÂ 0 0 827,100 2,565,400 0.7 4,965,400 2.1 7,565,400 5.9
“Á•ʉïŒv 31,844,229 33,401,752 35,492,083 37,099,375 29.5 38,222,093 29.8 38,491,113 30.2
 @‰º…“¹ 28,640,056 31,016,448 33,274,659 35,345,474 27.7 36,878,009 28.4 37,510,933 29.4
 @ŠÈˆÕ…“¹ 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 @“y’nŽæ“¾Ž–‹Æ 3,204,173 2,385,304 2,217,424 1,753,901 1.8 1,344,084 1.4 980,180 0.8
Šé‹Æ‰ïŒv 17,796,556 17,666,673 17,484,711 17,617,095 14.5 17,519,617 14.2 17,103,241 13.4
 @…“¹Ž–‹Æ 10,573,486 10,692,117 10,762,675 10,791,736 8.9 10,789,537 8.7 10,768,449 8.4
 @•a‰@Ž–‹Æ 7,223,070 6,974,556 6,722,036 6,825,359 5.6 6,730,080 5.5 6,334,792 5.0
ŽØ“üæ•Ê‘Šz 112,832,402 116,494,665 120,311,677 124,311,497 100 126,449,757 100.0 127,609,632 100.0
 @­•{Ž‘‹à 69,294,083 72,218,959 75,101,329 78,611,706 62.4 81,191,930 63.3 82,691,165 64.8
 @Œö‰cŠé‹Æ‹à—ZŒöŒÉ 20,211,194 21,384,829 22,997,729 24,110,398 19.1 25,071,501 19.4 25,995,883 20.4
 @Žs’†‹âs@ 14,697,223 14,088,571 13,515,137 12,734,423 11.2 11,772,346 10.2 10,636,694 8.3
 @‚»‚Ì‘¼ 8,629,902 8,802,306 8,697,482 8,854,970 7.3 8,413,980 7.1 8,285,890 6.5
Ž‘—¿Fà­‰Û

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é