| (単位:円) | (人口・世帯数は各年度末現在) |
| 年 度 | 市民1人当たり換算額 | 1世帯当たり換算額 | ||||||||
| 総 数 | 市民税 | (個人市民税再計) | 固定資産税 | その他 | 総 数 | 市民税 | (個人市民税再計) | 固定資産税 | その他 | |
| 平成11年 | 172,526 | 72,699 | (55,214) | 76,259 | 23,568 | 463,930 | 195,490 | (148,473) | 205,064 | 63,376 |
| 12 | 168,853 | 70,510 | (51,393) | 75,173 | 23,170 | 448,803 | 187,412 | (136,600) | 199,807 | 61,584 |
| 13 | 168,158 | 68,649 | (50,341) | 76,207 | 23,302 | 441,359 | 180,182 | (132,129) | 200,018 | 61,159 |
| 14 | 166,546 | 65,461 | (50,237) | 77,768 | 23,317 | 430,904 | 169,367 | (129,978) | 201,210 | 60,327 |
| 15 | 160,971 | 63,802 | (47,363) | 74,335 | 22,834 | 415,826 | 164,815 | (122,349) | 192,025 | 58,986 |
| 16 | 160,879 | 62,880 | (45,611) | 74,866 | 23,133 | 407,325 | 159,205 | (115,481) | 189,550 | 58,570 |
| (注)1 固有資産等所在市町村交付金(及び納付金)を除く。 | 資料:財政課 |
| 2 個人市民税については、再計額。 |