| iŠe”N4ŒŽ1“úŒ»Ýj |
| ”N@ŽŸ | ‘@” | Žs@’· •”@‹Ç |
‹c@‰ï Ž––±‹Ç |
‘I@ŠÇ Ž––±‹Ç |
ŠÄ@¸ Ž––±‹Ç |
”_@ˆÏ Ž––±‹Ç |
Žs@—§ •a@‰@ |
Á@–h | …“¹•” | ‹³@ˆç ˆÏˆõ‰ï |
| •½¬12”N | 2,114 | 1,027 | 13 | 7 | 5 | 4 | 464 | 248 | 57 | 289 |
| @13 | 2,080 | 1,013 | 13 | 7 | 5 | 4 | 450 | 249 | 54 | 285 |
| @14 | 2,064 | 955 | 13 | 7 | 4 | 4 | 460 | 249 | 90 | 282 |
| @15 | 2,046 | 950 | 13 | 7 | 4 | 4 | 454 | 252 | 92 | 270 |
| @16 | 2,068 | 961 | 13 | 7 | 4 | 4 | 472 | 252 | 93 | 262 |
| @17 | 2,138 | 995 | 13 | 7 | 4 | 4 | 478 | 262 | 102 | 273 |
| Ž‘—¿FlŽ–‰Û |