| Ž·s”NŒŽ“ú | —j“ú | ’è” | Œó•â ŽÒ” |
“–@“ú@—L@Œ @ŽÒ@” | “Š@•[@ŽÒ@” | “Š@@•[@@—¦ | —LŒø“Š•[ ‘@@” |
–³Œø“Š•[ ‘@@” |
||||||
| ‘@@” | ’j | — | ‘@@” | ’j | — | ‘@@”(%) | ’j(%) | —(%) | ||||||
| •½¬ 2”N 2ŒŽ18“ú | “ú | 5 | 8 | 156,823 | 76,875 | 79,948 | 111,120 | 52,847 | 58,273 | 70.86 | 68.74 | 72.89 | 110,379 | 740 |
| @@ 5@ 7@18 | “ú | 5 | 9 | 163,204 | 80,192 | 83,012 | 102,487 | 49,474 | 53,013 | 62.80 | 61.69 | 63.86 | 101,152 | 1,332 |
| @@ 8@10@20 | “ú | 1 | 5 | 166,779 | 82,078 | 84,701 | 97,425 | 46,371 | 51,054 | 58.42 | 56.50 | 60.28 | 94,810 | 2,607 |
| @@12@ 6@25 | “ú | 1 | 4 | 167,799 | 82,406 | 85,393 | 106,868 | 50,993 | 55,875 | 63.69 | 61.88 | 65.43 | 104,908 | 1,956 |
| @@15@11@ 9 | “ú | 1 | 4 | 168,824 | 82,918 | 85,906 | 98,152 | 47,299 | 50,853 | 58.14 | 57.04 | 59.20 | 95,873 | 2,269 |
| @@17@ 9@11 | “ú | 1 | 3 | 172,293 | 84,521 | 87,772 | 108,355 | 52,044 | 56,311 | 62.89 | 61.58 | 64.16 | 106,439 | 1,916 |
| Ž‘—¿F‘I‹“ŠÇ—ˆÏˆõ‰ïŽ––±‹Ç |