| Ž·s”NŒŽ“ú | —j“ú | ’è” | Œó•â ŽÒ” |
“–@“ú@—L@Œ @ŽÒ@” | “Š@•[@ŽÒ@” | “Š@@•[@@—¦ | —LŒø“Š•[ ‘@@” |
–³Œø“Š•[ ‘@@” |
||||||
| ‘@@” | ’j | — | ‘@@” | ’j | — | ‘@@”(%) | ’j(%) | —(%) | ||||||
| @•½¬Œ³”N 7ŒŽ23“ú | “ú | 2 | 9 | 155,990 | 76,441 | 79,549 | 95,040 | 45,513 | 49,527 | 60.93 | 59.54 | 62.26 | 91,461 | 3,579 |
| @@@ 4@ 7@26 | “ú | 2 | 5 | 161,509 | 79,325 | 82,184 | 63,268 | 31,383 | 31,885 | 39.17 | 39.56 | 38.80 | 58,222 | 5,046 |
| @@@ 7@ 7@23 | “ú | 2 | 6 | 166,088 | 81,816 | 84,272 | 62,193 | 30,459 | 31,734 | 37.45 | 37.23 | 37.66 | 60,180 | 2,012 |
| @@@10@ 7@12 | “ú | 2 | 6 | 167,308 | 82,089 | 85,219 | 84,657 | 41,016 | 43,641 | 50.60 | 49.97 | 51.21 | 80,887 | 3,768 |
| @@@13@ 7@29 | “ú | 2 | 6 | 168,401 | 82,703 | 85,698 | 89,551 | 43,044 | 46,507 | 53.18 | 52.05 | 54.27 | 83,791 | 5,757 |
| @@@16@ 7@11 | “ú | 2 | 5 | 168,840 | 82,822 | 86,018 | 88,250 | 42,936 | 45,314 | 52.27 | 51.84 | 52.68 | 84,809 | 3,438 |
| Ž‘—¿F‘I‹“ŠÇ—ˆÏˆõ‰ïŽ––±‹Ç |