| Ž·s”NŒŽ“ú | —j“ú | ’è” | Œó•â ŽÒ” |
“–@“ú@—L@Œ @ŽÒ@” | “Š@•[@ŽÒ@” | “Š@@•[@@—¦ | —LŒø“Š•[ ‘@@” |
–³Œø“Š•[ ‘@@” |
||||||
| ‘@@” | ’j | — | ‘@@” | ’j | — | ‘@@”(%) | ’j(%) | —(%) | ||||||
| º˜a61”N 6ŒŽ22“ú | “ú | 1 | 3 | 148,949 | 72,834 | 76,115 | 63,571 | 29,790 | 33,781 | 42.68 | 40.90 | 44.38 | 61,895 | 1,674 |
| •½¬ 2@ 6@17 | “ú | 1 | 3 | 154,714 | 75,677 | 79,037 | 48,570 | 23,153 | 25,417 | 31.39 | 30.59 | 32.16 | 47,564 | 1,006 |
| @@ 5@ 8@ 1 | “ú | 1 | 2 | 161,227 | 79,124 | 82,103 | 46,274 | 22,863 | 23,411 | 28.70 | 28.90 | 28.51 | 44,667 | 1,602 |
| @@ 9@ 7@ 6 | “ú | 1 | 3 | 164,887 | 80,845 | 84,042 | 64,824 | 30,935 | 33,889 | 39.31 | 38.26 | 40.32 | 63,103 | 1,720 |
| @@13@ 7@29 | “ú | 1 | 5 | 166,549 | 81,705 | 84,844 | 89,446 | 42,985 | 46,461 | 53.71 | 52.61 | 54.76 | 86,857 | 2,587 |
| @@17@ 7@24 | “ú | 1 | 2 | 170,465 | 83,475 | 86,990 | 59,599 | 28,719 | 30,880 | 34.96 | 34.40 | 35.50 | 58,613 | 985 |
| Ž‘—¿F‘I‹“ŠÇ—ˆÏˆõ‰ïŽ––±‹Ç |