| i•½¬12”N10ŒŽ1“úŒ»Ýj |
| “@Œv@‹æ | ‘@” | ”_@‹Æ | —Ñ@‹Æ | ‹™@‹ÆE …ŽY—{B‹Æ |
z@‹Æ | ŒšÝ‹Æ | »‘¢‹Æ | “d‹CEƒKƒXE …“¹E ”M‹Ÿ‹‹‹Æ |
‰^—AE’ÊM‹Æ | ‰µE¬”„‹ÆE ˆùH“X |
‹à—Z •ÛŒ¯‹Æ |
•s“®ŽY‹Æ | ƒT[ƒrƒX‹Æ | Œö@–± | •ª—Þ•s”\ ‚ÌŽY‹Æ |
| ‘@@@@@@” | 109,144 | 2,841 | 24 | 409 | 16 | 9,829 | 29,070 | 594 | 6,102 | 26,831 | 3,438 | 1,072 | 26,208 | 2,481 | 229 |
| ‘æ‚P“Œv‹æiŽsŠXj | 2,470 | - | - | - | - | 123 | 297 | 6 | 82 | 1,155 | 73 | 57 | 636 | 38 | 3 |
| @‚QiŽO–‡‹´E•½’¬j | 3,507 | 9 | - | 1 | - | 259 | 713 | 83 | 276 | 927 | 163 | 43 | 929 | 97 | 7 |
| @‚Ri‰w–k“Œ‘¤j | 3,542 | - | - | - | - | 214 | 740 | 22 | 167 | 1,125 | 153 | 57 | 966 | 90 | 8 |
| @‚Si‰w–k¼‘¤j | 2,725 | 10 | - | 1 | - | 216 | 564 | 30 | 148 | 880 | 101 | 46 | 683 | 41 | 5 |
| @‚Ti‹Ñ’¬E^»’¬E”’‹â’¬‘¼j | 2,856 | 8 | 2 | 1 | - | 210 | 681 | 22 | 120 | 851 | 94 | 28 | 748 | 89 | 2 |
| @‚Uiç–{E`˜pj | 3,314 | 7 | - | 2 | - | 218 | 871 | 14 | 128 | 1,033 | 107 | 54 | 817 | 63 | - |
| @‚WiŠÑ¼‘¤j | 2,965 | 7 | - | 1 | - | 307 | 599 | 17 | 144 | 849 | 133 | 37 | 793 | 77 | 1 |
| @‚XiŠÑ“Œ‘¤j | 4,590 | 46 | - | 2 | - | 451 | 910 | 43 | 227 | 1,179 | 247 | 73 | 1,261 | 143 | 8 |
| @10i‘剪“쑤j | 6,482 | 49 | - | 1 | - | 632 | 1,678 | 34 | 353 | 1,617 | 254 | 78 | 1,622 | 147 | 17 |
| @10i‘剪–k‘¤j | 6,942 | 138 | 5 | 2 | - | 611 | 2,198 | 24 | 372 | 1,506 | 199 | 40 | 1,664 | 164 | 19 |
| @11i‹à‰ª“Œ‘¤j | 4,488 | 26 | 1 | 1 | - | 370 | 1,201 | 12 | 249 | 1,150 | 170 | 48 | 1,155 | 92 | 13 |
| @12i‹à‰ª¼‘¤j | 4,829 | 76 | 4 | 3 | 1 | 493 | 1,178 | 19 | 288 | 1,275 | 155 | 33 | 1,217 | 81 | 6 |
| @13i‹à‰ªŽR˜[•”j | 8,670 | 271 | 1 | - | 2 | 968 | 2,077 | 37 | 474 | 2,110 | 226 | 133 | 2,153 | 192 | 26 |
| @14iˆ¤‘éj | 9,328 | 497 | 4 | 1 | 3 | 852 | 2,831 | 36 | 576 | 1,768 | 222 | 72 | 2,205 | 230 | 31 |
| @15i•Еl¼‘¤j | 5,339 | 57 | - | 1 | - | 426 | 1,755 | 21 | 404 | 1,160 | 124 | 33 | 1,244 | 103 | 11 |
| @16i•Еl“Œ‘¤j | 3,142 | 24 | - | 1 | - | 311 | 957 | 33 | 180 | 664 | 99 | 25 | 683 | 149 | 16 |
| @17i‰ä“ü“¹j | 2,999 | 6 | - | 16 | 1 | 318 | 846 | 14 | 148 | 757 | 106 | 19 | 693 | 70 | 5 |
| @18i‰ºŠÑE‘啽j | 9,017 | 201 | 3 | 16 | 1 | 1,002 | 2,249 | 55 | 506 | 2,209 | 321 | 86 | 2,139 | 210 | 19 |
| @19iÉYj | 3,983 | 62 | - | 179 | 5 | 414 | 1,335 | 11 | 192 | 940 | 76 | 26 | 682 | 60 | 1 |
| @20i“à‰YE¼‰Yj | 2,617 | 815 | 3 | 179 | 1 | 162 | 242 | 11 | 82 | 370 | 31 | 6 | 664 | 50 | 1 |
| @21i•‚“‡j | 4,250 | 441 | 1 | - | - | 440 | 1,242 | 18 | 233 | 832 | 81 | 25 | 856 | 71 | 10 |
| @22iŒ´¼‘¤j | 4,393 | 73 | - | - | - | 366 | 1,565 | 15 | 278 | 960 | 132 | 22 | 887 | 90 | 5 |
| @23iŒ´“Œ‘¤j | 6,696 | 18 | - | 1 | 2 | 466 | 2,341 | 17 | 475 | 1,514 | 171 | 31 | 1,511 | 134 | 15 |
| (’)‘”‚ɂ͢•ª—Þ•s”\‚ÌŽY‹Æ£‚ðŠÜ‚ÞB | Ž‘—¿F‘¨’²¸ |
