‚P‚Q ’†ŠwZ‹æ•ÊlŒûE¢‘Ñ”
i•½¬17”N4ŒŽ1“úŒ»Ýj
’n@‹æ ¢@‘Ñ@” ‘@@” 0`14ÎlŒû 15`64ÎlŒû 65ΈÈãlŒû
‘@” ’j ‘@” ’j ‘@” ’j ‘@” ’j
‘@@” 83,372 211,244 104,523 106,721 28,564 14,562 14,002 139,991 71,977 68,014 42,689 17,984 24,705
‘æ@ˆê 2,748 6,175 2,944 3,231 624 300 324 3,946 2,016 1,930 1,605 628 977
‘æ@“ñ 4,292 10,453 5,037 5,416 1,129 580 549 6,605 3,380 3,225 2,719 1,077 1,642
‘æ@ŽO 8,948 23,289 11,439 11,850 3,403 1,702 1,701 15,143 7,739 7,404 4,743 1,998 2,745
‘æ@Žl 4,540 10,758 5,164 5,594 1,347 688 659 6,828 3,428 3,400 2,583 1,048 1,535
Ծ@Ά 9,468 21,268 10,587 10,681 2,604 1,341 1,263 14,240 7,426 6,814 4,424 1,820 2,604
•Ð@•l 3,997 10,540 5,241 5,299 1,340 678 662 6,946 3,586 3,360 2,254 977 1,277
‹à@‰ª 9,176 22,633 11,512 11,121 3,101 1,579 1,522 15,661 8,213 7,448 3,871 1,720 2,151
‘å@‰ª 8,172 20,356 10,130 10,226 3,204 1,630 1,574 13,815 7,095 6,720 3,337 1,405 1,932
Ã@‰Y 2,563 7,294 3,603 3,691 756 397 359 4,499 2,371 2,128 2,039 835 1,204
ˆ¤@‘é 5,874 15,921 7,954 7,967 2,360 1,220 1,140 10,839 5,545 5,294 2,722 1,189 1,533
‘å@•½ 1,588 4,552 2,179 2,373 598 294 304 2,912 1,418 1,494 1,042 467 575
’·ˆäè 1,531 4,585 2,172 2,413 581 280 301 2,502 1,292 1,210 1,502 600 902
“à@‰Y 857 2,431 1,156 1,275 305 155 150 1,360 708 652 766 293 473
¼@‰Y 674 2,154 1,016 1,138 276 125 151 1,142 584 558 736 307 429
Ϋ 8,164 22,021 10,977 11,044 3,346 1,710 1,636 15,014 7,706 7,308 3,661 1,561 2,100
•‚@“‡ 1,876 5,228 2,604 2,624 646 319 327 3,492 1,837 1,655 1,090 448 642
–å@’r 6,015 15,180 7,597 7,583 2,248 1,173 1,075 10,451 5,341 5,110 2,481 1,083 1,398
¡@‘ò 2,900 6,986 3,386 3,600 893 470 423 4,658 2,299 2,359 1,435 617 818
ŒË@“c 1,520 4,005 1,997 2,008 384 201 183 2,440 1,285 1,155 1,181 511 670
i’j’·ˆäèZ‹æ‚Ì“à–ó‚Íi“à‰Y{¼‰Yj Ž‘—¿Fî•ñƒVƒXƒeƒ€‰Û

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é