‚P‚S “Œv‹æ•ÊZ‹‚ÌŽí—ÞEZ‘î‚ÌŠ—L‚ÌŠÖŒW•Ê¢‘Ñ”
i•½¬12”N10ŒŽ1“úŒ»Ýj
“@Œv@‹æ ‘@@@” Ž@@@‰Æ Œö‰cEŒö’cEŒöŽÐŽØ‰Æ –¯@‰c@ŽØ@‰Æ ‹‹@—^@Z@‘î ŠÔ@ŽØ@‚è
¢@‘Ñ@” \@¬@”ä ¢@‘Ñ@” \@¬@”ä ¢@‘Ñ@” \@¬@”ä ¢@‘Ñ@” \@¬@”ä ¢@‘Ñ@” \@¬@”ä ¢@‘Ñ@” \@¬@”ä
‘@@@@@@” 74,747 100.0% 43,439 58.1% 3,745 5.0% 22,935 30.7% 3,759 5.0% 869 1.2%
‘æ‚P“Œv‹æiŽsŠXj 1,673 2.2 1,177 70.4 - - 403 24.1 68 4.1 25 1.5
@‚QiŽO–‡‹´E•½’¬j 2,531 3.4 1,504 59.4 35 1.4 790 31.2 172 6.8 30 1.2
@‚Ri‰w–k“Œ‘¤j 2,667 3.6 1,679 63.0 - - 751 28.2 204 7.6 33 1.2
@‚Si‰w–k¼‘¤j 2,207 3.0 1,102 49.9 49 2.2 865 39.2 150 6.8 41 1.9
@‚Ti‹Ñ’¬E^»’¬E”’‹â’¬‘¼j 2,205 2.9 1,456 66.0 20 0.9 571 25.9 124 5.6 34 1.5
@‚Uiç–{E`˜pj 2,271 3.0 1,488 65.5 16 0.7 562 24.7 162 7.1 43 1.9
@‚ViŠÑ¼‘¤j 2,140 2.9 1,242 58.0 - - 778 36.4 103 4.8 17 0.8
@‚WiŠÑ“Œ‘¤j 3,363 4.5 2,141 63.7 66 2.0 999 29.7 122 3.6 35 1.0
@‚Xi‘剪“쑤j 4,586 6.1 2,111 46.0 89 1.9 2,054 44.8 278 6.1 54 1.2
@10i‘剪–k‘¤j 4,724 6.3 2,568 54.4 192 4.1 1,461 30.9 462 9.8 41 0.9
@11i‹à‰ª“Œ‘¤j 3,488 4.7 1,358 38.9 216 6.2 1,277 36.6 604 17.3 33 0.9
@12i‹à‰ª¼‘¤j 3,441 4.6 1,534 44.6 48 1.4 1,587 46.1 242 7.0 30 0.9
@13i‹à‰ªŽR˜[•”j 5,651 7.6 3,480 61.6 - - 1,936 34.3 167 3.0 68 1.2
@14iˆ¤‘éj 5,727 7.7 3,625 63.3 176 3.1 1,708 29.8 161 2.8 57 1.0
@15i•Еl¼‘¤j 3,789 5.1 1,774 46.8 1,164 30.7 761 20.1 65 1.7 25 0.7
@16i•Еl“Œ‘¤j 2,201 2.9 1,462 66.4 34 1.5 547 24.9 121 5.5 37 1.7
@17i‰ä“ü“¹j 2,065 2.8 1,291 62.5 - - 696 33.7 58 2.8 20 1.0
@18i‰ºŠÑE‘啽j 6,036 8.1 3,775 62.5 91 1.5 1,929 32.0 166 2.8 75 1.2
@19iÉYj 2,359 3.2 2,045 86.7 - - 210 8.9 32 1.4 72 3.1
@20i“à‰YE¼‰Yj 1,243 1.7 1,146 92.2 - - 54 4.3 28 2.3 15 1.2
@21i•‚“‡j 3,042 4.1 1,761 57.9 20 0.7 1,190 39.1 55 1.8 16 0.5
@22iŒ´¼‘¤j 2,870 3.8 1,724 60.1 78 2.7 964 33.6 68 2.4 36 1.3
@23iŒ´“Œ‘¤j 4,468 6.0 1,996 44.7 1,451 32.5 842 18.8 147 3.3 32 0.7
Ž‘—¿F‘¨’²¸

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é