‚P‚V “Œv‹æ•Ê¢‘т̎í—Þ
i•½¬12”N12ŒŽ1“úŒ»Ýj
“@Œv@‹æ ‘” ˆê”ʂ̢‘Ñ ˆêl¢‘Ñ ‚»‚Ì‘¼ ‚P¢‘Ñlˆõ \¬”ä
‘@@@@@@” 76,204 55,515 18,428 67 2.84 100.0%
‘æ1“Œv‹æiŽsŠXj 1,693 1,166 601 5 2.53 2.4
@2iŽO–‡‹´E•½’¬j 2,684 1,813 810 1 2.52 3.5
@3i‰w–k“Œ‘¤j 2,694 1,777 761 2 2.67 3.4
@4i‰w–k¼‘¤j 2,255 1,243 887 1 2.34 2.9
@5i‹Ñ’¬E^»’¬E”’‹â’¬‘¼j 2,232 1,570 649 3 2.71 3.0
@6iç–{E`˜pj 2,310 1,750 628 5 2.78 3.2
@7iŠÑ¼‘¤j 2,154 1,620 640 4 2.61 3.1
@8iŠÑ“Œ‘¤j 3,436 2,606 769 6 2.79 4.6
@9i‘剪“쑤j 4,632 3,260 939 2 2.88 5.7
10i‘剪–k‘¤j 4,897 3,335 1,340 3 2.73 6.3
11i‹à‰ª“Œ‘¤j 3,583 2,244 1,378 5 2.37 4.9
12i‹à‰ª¼‘¤j 3,533 2,246 1,069 - 2.51 4.5
13i‹à‰ªŽR˜[•”j 5,694 4,371 955 3 3.03 7.2
14iˆ¤‘éj 5,880 4,361 1,313 11 3.01 7.7
15i•Еl¼‘¤j 3,828 3,010 719 3 2.94 5.0
16i•Еl“Œ‘¤j 2,242 1,697 426 1 3.00 2.9
17i‰ä“ü“¹j 2,090 1,710 398 1 3.02 2.8
18i‰ºŠÑE‘啽j 6,062 4,785 1,033 2 3.01 7.9
19iÉYj 2,399 2,094 272 - 3.44 3.2
20i“à‰YE¼‰Yj 1,272 1,130 166 1 3.68 1.8
21i•‚“‡j 3,088 1,863 1,337 3 2.65 4.3
22iŒ´¼‘¤j 2,950 2,132 582 1 3.03 3.7
23iŒ´“Œ‘¤j 4,596 3,732 756 4 3.05 6.1
i’j‘”‚ɂ͢•sÚ£‚ðŠÜ‚ÞB Ž‘—¿F‘¨’²¸

À’ÃŽsƒz[ƒ€ “Œvƒz[ƒ€ –ß@‚é