| ”N@@“x | “]“üŽÒ” | “]oŽÒ” | ‘@‰Á@” | ||||
| ‘@” | ‘¼“s“¹•{ Œ§‚©‚ç@ |
Œ§“àŽs’¬ ‘º‚©‚ç |
‘@” | ‘¼“s“¹•{ Œ§‚Ö |
Œ§“àŽs’¬ ‘º‚Ö |
||
| •½¬11”N | 8,800 | 4,446 | 4,354 | 9,288 | 4,594 | 4,694 | ¢ 488 |
| @12 | 8,450 | 4,365 | 4,085 | 9,417 | 4,842 | 4,575 | ¢ 967 |
| @13 | 8,581 | 4,272 | 4,309 | 9,253 | 4,936 | 4,317 | ¢ 672 |
| @14 | 8,549 | 4,380 | 4,169 | 9,101 | 4,578 | 4,523 | ¢ 552 |
| @15 | 8,451 | 4,088 | 4,363 | 8,900 | 4,567 | 4,333 | ¢ 449 |
| @16 | 8,000 | 3,994 | 4,006 | 8,718 | 4,372 | 4,346 | ¢ 718 |
| @@@@@@4ŒŽ | 1,104 | 620 | 484 | 882 | 480 | 402 | 222 |
| @@@ @@5@ | 596 | 325 | 271 | 575 | 274 | 301 | 21 |
| @@@ @@6@ | 558 | 254 | 304 | 553 | 269 | 284 | 5 |
| @@@ @@7@ | 505 | 277 | 228 | 573 | 284 | 289 | ¢ 68 |
| @@@ @@8@ | 570 | 278 | 292 | 630 | 273 | 357 | ¢ 60 |
| @@@ @@9@ | 535 | 234 | 301 | 566 | 295 | 271 | ¢ 31 |
| @@@@@10@ | 570 | 281 | 289 | 532 | 231 | 301 | 38 |
| @@@@@11@ | 493 | 187 | 306 | 523 | 215 | 308 | ¢ 30 |
| @@@@@12@ | 533 | 219 | 314 | 554 | 208 | 346 | ¢ 21 |
| @•½¬17@ 1@ | 456 | 223 | 233 | 475 | 183 | 292 | ¢ 19 |
| @@@@@ 2@ | 531 | 265 | 266 | 715 | 388 | 327 | ¢ 184 |
| @@@@@ 3@ | 1,549 | 831 | 718 | 2,140 | 1,272 | 868 | ¢ 591 |
| Ž‘—¿FŽs–¯‰Û |
